图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地被菊 | 15 | 0.9 | 盆 | 120杯价格 | 2025-12-18 | ||
| 地被菊 | 15 | 0.28 | 盆 | 小杯价格 | 2025-12-18 | ||
| 地被菊 | 25 | 0.25 | 盆 | 2025-12-18 | |||
| 地被菊 | 15 | 0.22 | 盆 | 10x12杯苗 | 2025-12-18 | ||
| 地被菊 | 12 | 0.2 | 盆 | 2025-12-18 | |||
| 地被菊 | 9 | 0.17 | 盆 | 10x12杯苗 | 2025-12-18 | ||
| 地被菊 | 8 | 0.13 | 盆 | 2025-12-18 | |||
| 地被菊 | 0.2 | 盆 | 盆栽15169.. | 2025-12-18 | |||
| 地被菊 | 20 | 0.15 | 盆 | 盆苗15169.. | 2025-12-18 | ||
| 地被菊 | 15 | 0.13 | 盆 | 2025-12-18 | |||
| 地被菊 | 20 | 0.07 | 芽 | 随苗木市.. | 2025-11-25 | ||
| 地被菊 | 25 | 0.9 | 盆 | 120杯价格 | 2025-9-13 | ||
| 地被菊 | 20 | 0.26 | 盆 | 小杯价格 | 2025-9-13 | ||
| 地被菊 | 22 | 0.13 | 盆 | 自产自销 .. | 2025-7-15 | ||
| 地被菊 | 20 | 0.11 | 盆 | 量大 价低.. | 2025-7-15 | ||
| 地被菊 | 0.17 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | |||
| 地被菊 | 30 | 0.19 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 地被菊 | 22 | 0.17 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 地被菊 | 0.12 | 棵 | 营养钵187.. | 2025-7-15 | |||
| 地被菊 | 0.18 | 株 | 每芽 | 2025-5-18 | |||
| 地被菊 | 0.2 | 芽 | 2024-12-7 | ||||
| 地被菊 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 地被菊 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 地被菊 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 地被菊 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 地被菊 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 地被菊 | 0.5 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 地被菊 | 0.12 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 地被菊 | 0.5 | 株 | 盆栽 | 2024-11-1 | |||
| 地被菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 |






