"女贞" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
宣城市敬麓园林有限责任公司
安徽/宣城 18356018047谢军
怀远县玉波树木种植经营部
安徽/蚌埠 13705513229司总
图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金森女贞 | 2 | 扦插 | 1.5 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 金森女贞 | 1.5 | 株 | 2024-9-25 | |||||
| 金森女贞 | 50 | 1 | 0.7 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 金森女贞 | 40 | 1 | 0.55 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 金森女贞 | 30 | 1 | 0.6 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 亮晶女贞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.45 | 株 | 亮晶女贞.. | 2024-9-1 | |
| 金森女贞 | 30 | 1 | 扦插 | 0.35 | 株 | 12杯 | 2024-9-1 | |
| 金禾女贞 | 30 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 地苗 | 2024-9-1 | |
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 12杯 | 2024-9-1 | |
| 金禾女贞 | 150 | 3 | 扦插 | 5 | 株 | 金禾女贞.. | 2024-9-1 | |
| 金叶女贞 | 30 | 1 | 扦插 | 0.4 | 株 | 12杯 | 2024-9-1 | |
| 金冠女贞 | 25 | 1 | 其它 | 0.4 | 株 | 12杯 | 2024-9-1 | |
| 金禾女贞 | 60 | 1 | 扦插 | 1.2 | 株 | 16杯 | 2024-9-1 | |
| 小叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.5 | 株 | 地苗 | 2024-9-1 | |
| 金叶女贞 | 30 | 1 | 扦插 | 0.4 | 株 | 金叶女贞.. | 2024-9-1 | |
| 金森女贞 | 40 | 2 | 扦插 | 1.5 | 株 | 16杯 | 2024-9-1 | |
| 金禾女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.28 | 株 | 地苗 | 2024-9-1 | |
| 金禾女贞 | 50 | 1 | 扦插 | 1 | 株 | 16杯 | 2024-9-1 | |
| 金禾女贞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 移栽地苗 | 2024-9-1 | |
| 金森女贞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 地苗 | 2024-9-1 | |
| 金叶女贞 | 20 | 1 | 扦插 | 0.3 | 株 | 地苗 | 2024-9-1 | |
| 金叶女贞 | 30 | 0.4 | 株 | 2024-7-31 | ||||
| 金叶女贞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.03 | 株 | 沭阳富春.. | 2024-7-20 | |
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.28 | 株 | 富春园林 | 2024-7-20 | |
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.25 | 棵 | 138090914.. | 2024-7-20 | |
| 金叶女贞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.02 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 138090914.. | 2024-7-20 | |
| 金叶女贞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.03 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.22 | 棵 | 138090914.. | 2024-7-20 | |
| 金叶女贞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.02 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.21 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.02 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.18 | 棵 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.02 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.02 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 138090914.. | 2024-7-20 | |
| 金叶女贞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.02 | 株 | 2024-7-19 | ||
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.22 | 株 | 2024-7-19 | ||
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 2024-7-19 | ||
| 金叶女贞 | 10 | 1 | 扦插 | 0.03 | 株 | 2024-7-19 | ||
| 金叶女贞 | 40 | 1 | 扦插 | 0.24 | 株 | 2024-7-19 | ||
| 金叶女贞 | 50 | 2 | 扦插 | 0.21 | 棵 | 2024-7-19 | ||
| 金叶女贞 | 10 | 扦插 | 0.05 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 您搜索的”女贞“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




