图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本海棠 | 50 | 25 | 0.85 | 棵 | 2025-12-18 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 25 | 1.05 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 25 | 1.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 25 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 25 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 25 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 25 | 1.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 25 | 1.27 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 25 | 1.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 1.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 25 | 1.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 1.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 1.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 1.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 1.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 1.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 1.7 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 1.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 1.96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.03 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.24 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.24 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.32 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.38 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.46 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 2.66 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 2.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 60 | 40 | 2.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 3.04 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 3.04 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 3.04 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 3.04 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 3.23 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 3.42 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 50 | 30 | 3.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 30 | 20 | 3.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 30 | 20 | 4.12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 30 | 20 | 4.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 日本海棠 | 30 | 20 | 4.4 | 株 | 2024-7-20 |





