图片中的可能是:
| 产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早园竹 | 4 | 8.5 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 3 | 6 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 4 | 4.5 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 3 | 3 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 2 | 2 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 1 | 1 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 6 | 500 | 9 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 5 | 450 | 6.3 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 4 | 400 | 4.5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 3 | 350 | 3.15 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 2 | 300 | 1.8 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 1 | 200 | 0.9 | 株 | 大量供应 | 2025-12-16 | ||
| 早园竹 | 4 | 8.5 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 3 | 6 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 4 | 8.5 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 3 | 6 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 2 | 300 | 2.3 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 3 | 350 | 3.5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 4 | 400 | 5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 5 | 450 | 7 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 6 | 500 | 10 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 2 | 3.6 | 株 | 竹子基地1.. | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 4 | 6 | 株 | 竹子批发1.. | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 3 | 4.8 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 2 | 2.4 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 1 | 1.8 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 0 | 1.2 | 株 | 竹子低价1.. | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 2 | 350 | 5.5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 2 | 250 | 4 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 1 | 200 | 3 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 早园竹 | 300 | 4 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 早园竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 早园竹 | 3 | 6 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 早园竹 | 4 | 8.5 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 早园竹 | 3 | 5.2 | 株 | 2025-3-29 | ||||
| 早园竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2025-3-29 | ||||
| 早园竹 | 5 | 450 | 10 | 株 | 2024-11-1 | |||
| 早园竹 | 4 | 400 | 8.5 | 株 | 2024-11-1 | |||
| 早园竹 | 3 | 350 | 6 | 株 | 2024-11-1 | |||
| 早园竹 | 2 | 300 | 3.5 | 株 | 2024-11-1 | |||
| 早园竹 | 1 | 200 | 2 | 株 | 2024-11-1 | |||
| 早园竹 | 4 | 8.5 | 株 | 2024-8-15 | ||||
| 早园竹 | 3 | 6 | 株 | 2024-8-15 | ||||
| 早园竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2024-8-15 | ||||
| 早园竹 | 5 | 2 | 2 | 6 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 早园竹 | 5 | 600 | 15 | 株 | 2024-7-11 |







