"榉树" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
沭阳县华丰园林绿化苗木场
江苏/宿迁 13705241121胡道尚
浙江长兴泗安阿伟苗木场
浙江/湖州 13735170658陈伟
江苏天王三叶榉树朴树苗木基地
江苏/镇江 13851728752曾
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红榉树 | 11 | 400 | 株 | 农户自产.. | 2025-3-25 | ||||
| 榉树 | 11 | 400 | 株 | 2025-3-9 | |||||
| 红榉树 | 13 | 400 | 株 | 现场看货.. | 2024-12-25 | ||||
| 榉树 | 11 | 400 | 株 | 2024-12-8 | |||||
| 榉树 | 12 | 400 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
| 榉树 | 13 | 400 | 株 | 2024-9-25 | |||||
| 红榉树 | 11 | 400 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 榉树 | 10 | 400 | 棵 | 九江庆华.. | 2024-7-11 | ||||
| 红榉树 | 11 | 400 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 红榉树 | 11 | 400 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 榉树 | 12 | 400 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 榉树 | 13 | 400 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 榉树 | 13 | 650 | 350 | 400 | 株 | 2023-12-16 | |||
| 榉树 | 14 | 15 | 400 | 株 | 2023-11-1 | ||||
| 榉树 | 13 | 600 | 350 | 14 | 400 | 株 | 上车价,.. | 2023-10-5 | |
| 红榉树 | 11 | 400 | 株 | 农户自产.. | 2023-8-11 | ||||
| 榉树 | 12 | 400 | 株 | 2023-4-27 | |||||
| 红榉树 | 11 | 400 | 株 | 农户自产.. | 2023-4-24 | ||||
| 榉树 | 13 | 550 | 350 | 14 | 420 | 株 | 分支点1.8.. | 2025-5-21 | |
| 榉树 | 13 | 420 | 株 | 2025-4-8 | |||||
| 榉树 | 10 | 4 | 12 | 420 | 株 | 2023-11-12 | |||
| 榉树 | 10 | 350 | 420 | 株 | 榉树,江.. | 2023-8-25 | |||
| 榉树 | 12 | 430 | 株 | 2025-12-10 | |||||
| 榉树 | 12 | 430 | 株 | 2025-6-28 | |||||
| 榉树 | 12 | 800 | 430 | 株 | 2024-12-10 | ||||
| 榉树 | 15 | 450 | 株 | 2025-12-10 | |||||
| 榉树 | 15 | 600 | 350 | 450 | 2025-12-10 | ||||
| 榉树 | 14 | 450 | 株 | 2025-12-10 | |||||
| 榉树 | 16 | 450 | 株 | 2025-12-10 | |||||
| 榉树 | 12 | 400 | 450 | 株 | 欢迎电议1.. | 2025-12-10 | |||
| 榉树 | 15 | 650 | 350 | 450 | 株 | 2025-12-10 | |||
| 榉树 | 12 | 450 | 株 | 咨询电话1.. | 2025-12-8 | ||||
| 榉树 | 15 | 600 | 300 | 450 | 株 | 2025-11-26 | |||
| 榉树 | 12 | 450 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 红榉树 | 12 | 450 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 榉树 | 12 | 450 | 株 | 2025-7-4 | |||||
| 榉树 | 15 | 450 | 株 | 2025-7-3 | |||||
| 红榉树 | 12 | 450 | 株 | 2025-6-12 | |||||
| 榉树 | 10 | 450 | 300 | 450 | 株 | 2025-6-3 | |||
| 榉树 | 15 | 450 | 株 | 2025-5-20 | |||||
| 榉树 | 14 | 450 | 株 | 2025-4-23 | |||||
| 榉树 | 10 | 450 | 棵 | 2025-4-15 | |||||
| 榉树 | 12 | 450 | 株 | 2025-4-1 | |||||
| 红榉树 | 12 | 450 | 棵 | 我处是华.. | 2025-4-1 | ||||
| 红叶榉树 | 12 | 450 | 棵 | 我处是华.. | 2025-4-1 | ||||
| 榉树 | 15 | 800 | 400 | 17 | 450 | 株 | 苗圃现货.. | 2024-12-25 | |
| 红榉树 | 15 | 450 | 株 | 现场看货.. | 2024-12-25 | ||||
| 红榉树 | 15 | 6 | 4 | 450 | 株 | 2024-12-25 | |||
| 榉树 | 13 | 450 | 株 | 2024-11-3 | |||||
| 榉树 | 13 | 450 | 株 | 2024-11-1 |









