"榉树" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
沭阳县华丰园林绿化苗木场
江苏/宿迁 13705241121胡道尚
浙江长兴泗安阿伟苗木场
浙江/湖州 13735170658陈伟
江苏天王三叶榉树朴树苗木基地
江苏/镇江 13851728752曾
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榉树 | 20 | 8 | 6 | 21 | 2600 | 株 | 工程苗 | 2024-4-20 | |
| 榉树 | 20 | 2500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 红榉树 | 20 | 2500 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 榉树 | 20 | 900 | 500 | 1600 | 株 | 2024-2-16 | |||
| 榉树 | 20 | 600 | 300 | 3600 | 株 | 2024-2-14 | |||
| 榉树 | 20 | 1900 | 株 | 2024-2-14 | |||||
| 榉树 | 20 | 1800 | 株 | 2024-2-4 | |||||
| 榉树 | 20 | 4600 | 株 | 2023-12-28 | |||||
| 榉树 | 20 | 800 | 600 | 1800 | 株 | 2023-12-16 | |||
| 榉树 | 20 | 900 | 700 | 22 | 1700 | 株 | 2023-12-14 | ||
| 榉树 | 20 | 7000 | 株 | 胸径 | 2023-12-12 | ||||
| 榉树 | 20 | 1800.3 | 株 | 自产自销.. | 2023-11-1 | ||||
| 榉树 | 20 | 1800 | 株 | 2023-11-1 | |||||
| 榉树 | 20 | 4800 | 株 | 2023-10-22 | |||||
| 榉树 | 20 | 900 | 600 | 21 | 2100 | 株 | 上车价,.. | 2023-10-5 | |
| 榉树 | 20 | 4900 | 株 | 2023-9-17 | |||||
| 榉树 | 20 | 2600 | 株 | 2023-4-27 | |||||
| 榉树 | 20 | 2800 | 株 | 2023-4-27 | |||||
| 榉树 | 20 | 4500 | 株 | 2023-4-23 | |||||
| 榉树 | 20 | 4500 | 株 | 2023-4-23 | |||||
| 榉树 | 20 | 2000 | 株 | 来电来人.. | 2023-4-22 | ||||
| 榉树 | 19 | 850 | 株 | 2025-12-8 | |||||
| 红榉树 | 19 | 850 | 株 | 2025-12-8 | |||||
| 榉树 | 19 | 850 | 株 | 2025-12-8 | |||||
| 红榉树 | 19 | 850 | 株 | 2025-12-8 | |||||
| 榉树 | 19 | 850 | 株 | 2025-12-8 | |||||
| 红榉树 | 19 | 850 | 株 | 2025-12-8 | |||||
| 榉树 | 19 | 800 | 株 | 2025-12-8 | |||||
| 榉树 | 19 | 1000 | 株 | 2025-12-7 | |||||
| 榉树 | 19 | 1700 | 株 | 181152718.. | 2025-12-7 | ||||
| 榉树 | 19 | 3700 | 株 | 2025-11-27 | |||||
| 榉树 | 19 | 3700 | 株 | 2025-9-17 | |||||
| 红榉树 | 19 | 2000 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 榉树 | 19 | 5700 | 株 | 2025-4-17 | |||||
| 榉树 | 19 | 4 | 260 | 2000 | 株 | 2025-4-1 | |||
| 榉树 | 19 | 1800 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 红榉树 | 19 | 1800 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 榉树 | 19 | 3700 | 株 | 2024-9-25 | |||||
| 榉树 | 19 | 2000 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 红榉树 | 19 | 2000 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 榉树 | 19 | 2000 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 红榉树 | 19 | 2000 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 红榉树 | 19 | 3300 | 株 | 苗圃苗... | 2024-4-29 | ||||
| 榉树 | 19 | 2000 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 红榉树 | 19 | 2000 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 榉树 | 19 | 800 | 550 | 1400 | 株 | 2023-12-16 | |||
| 榉树 | 19 | 1500.3 | 株 | 自产自销.. | 2023-11-1 | ||||
| 榉树 | 19 | 1400 | 株 | 2023-11-1 | |||||
| 榉树 | 19 | 3700 | 株 | 2023-10-22 | |||||
| 榉树 | 19 | 850 | 550 | 20 | 1800 | 株 | 上车价,.. | 2023-10-5 |







