图片中的可能是:
| 产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛竹 | 200 | 2.5 | 株 | 2023-11-30 | ||||
| 毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2023-11-30 | ||||
| 毛竹 | 300 | 3.2 | 株 | 量大预定 | 2023-6-27 | |||
| 毛竹 | 250 | 2.5 | 株 | 2023-4-24 | ||||
| 毛竹 | 200 | 2 | 株 | 2023-4-24 | ||||
| 毛竹 | 150 | 1.5 | 株 | 2023-4-24 | ||||
| 毛竹 | 100 | 1 | 株 | 2023-4-24 | ||||
| 毛竹 | 250 | 3.4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 200 | 2.4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 150 | 1.4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 100 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 200 | 2.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 150 | 1.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 100 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 鸡毛竹 | 0 | 0.6 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 毛竹 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2025-12-17 | ||||
| 毛竹 | 1 | 150 | 1 | 株 | 2025-12-17 | |||
| 毛竹 | 1 | 200 | 0.9 | 株 | 大量供应 | 2025-12-17 | ||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 毛竹 | 1 | 200 | 1.2 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 毛竹 | 1 | 1 | 株 | 2025-12-16 | ||||
| 毛竹 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 毛竹 | 1 | 200 | 7 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 毛竹 | 1 | 2 | 1 | 3 | 株 | 151695536.. | 2025-12-16 | |
| 毛竹 | 1 | 200 | 3 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2025-7-15 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2025-3-25 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.5 | 株 | 2024-11-1 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2024-8-15 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1 | 株 | 2024-2-4 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 毛竹 | 1 | 150 | 1.6 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 毛竹 | 1 | 200 | 1.3 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2023-11-30 | ||||
| 毛竹 | 1 | 200 | 1 | 株 | 大量供应 | 2023-4-27 | ||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2023-4-24 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1.2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 2 | 250 | 4 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-17 | ||
| 毛竹 | 2 | 250 | 4 | 株 | 价格随供.. | 2025-12-16 | ||
| 毛竹 | 2 | 250 | 3.8 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 毛竹 | 2 | 200 | 2.5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 毛竹 | 2 | 3.5 | 株 | 2025-12-17 | ||||
| 毛竹 | 2 | 220 | 2 | 株 | 2025-12-17 |








