图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山绣线菊 | 70 | 40 | 1.92 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金山绣线菊 | 60 | 30 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金山绣线菊 | 50 | 25 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金山绣线菊 | 40 | 20 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花绣线菊 | 90 | 80 | 14.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花绣线菊 | 100 | 100 | 22.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花绣线菊 | 10 | 0.12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红花绣线菊 | 15 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 红花绣线菊 | 80 | 70 | 9.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花绣线菊 | 30 | 20 | 0.44 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花绣线菊 | 40 | 30 | 0.68 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花绣线菊 | 50 | 40 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花绣线菊 | 60 | 50 | 2.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 红花绣线菊 | 70 | 60 | 5.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 三裂绣线菊 | 120 | 60 | 10.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 三裂绣线菊 | 120 | 80 | 12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 三裂绣线菊 | 100 | 60 | 4.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 三裂绣线菊 | 80 | 40 | 2.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 三裂绣线菊 | 60 | 25 | 2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 三裂绣线菊 | 50 | 20 | 1.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 三裂绣线菊 | 30 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 三裂绣线菊 | 20 | 0.96 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 绣线菊 | 30 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 珍珠绣线菊 | 100 | 110 | 25.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 90 | 100 | 16.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 80 | 70 | 9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 70 | 60 | 5.85 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 60 | 50 | 3.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 55 | 40 | 1.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 50 | 30 | 1.4 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 40 | 25 | 1.08 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 30 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 20 | 0.22 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 珍珠绣线菊 | 10 | 0.14 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金焰绣线菊 | 100 | 100 | 18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金焰绣线菊 | 70 | 50 | 6.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金焰绣线菊 | 60 | 40 | 3.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金焰绣线菊 | 50 | 30 | 1.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金焰绣线菊 | 40 | 20 | 0.72 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金焰绣线菊 | 80 | 50 | 1.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金焰绣线菊 | 70 | 40 | 0.9 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金焰绣线菊 | 60 | 30 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金焰绣线菊 | 50 | 25 | 0.54 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金焰绣线菊 | 40 | 20 | 0.45 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金山绣线菊 | 70 | 45 | 1.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金山绣线菊 | 60 | 35 | 0.81 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金山绣线菊 | 50 | 30 | 0.81 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金山绣线菊 | 40 | 21 | 1.35 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金山绣线菊 | 80 | 50 | 2.7 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金山绣线菊 | 70 | 40 | 2.16 | 株 | 2024-7-20 |




