图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山绣线菊 | 80 | 50 | 2.4 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 红花绣线菊 | 80 | 70 | 9.6 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 三裂绣线菊 | 80 | 40 | 2.4 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 80 | 70 | 8.5 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金焰绣线菊 | 80 | 50 | 1.27 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金山绣线菊 | 80 | 50 | 2.55 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 红花绣线菊 | 80 | 70 | 10.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 三裂绣线菊 | 80 | 40 | 2.55 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 丛生绣线菊 | 80 | 60 | 5 | 株 | 苗圃直销.. | 2024-6-6 | |||
| 珍珠绣线菊 | 80 | 80 | 100 | 袋 | 基地直营.. | 2024-3-15 | |||
| 绣线菊 | 80 | 80 | 20 | 株 | 2024-2-4 | ||||
| 金焰绣线菊 | 80 | 60 | 0.6 | 株 | 2024-1-4 | ||||
| 金山绣线菊 | 80 | 50 | 6 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 红花绣线菊 | 80 | 50 | 5 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 金山绣线菊 | 80 | 50 | 2.4 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 红花绣线菊 | 80 | 50 | 3 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 三裂绣线菊 | 80 | 40 | 2.8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 珍珠绣线菊 | 80 | 40 | 2.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 红花绣线菊 | 80 | 50 | 5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 红花绣线菊 | 70 | 40 | 1 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 金山绣线菊 | 70 | 40 | 1.2 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 金焰绣线菊 | 70 | 50 | 0.7 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 金焰绣线菊 | 70 | 50 | 2.4 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 金山绣线菊 | 70 | 40 | 1.2 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 红花绣线菊 | 70 | 40 | 1.6 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 金焰绣线菊 | 70 | 50 | 2.4 | 株 | 181152718.. | 2025-12-17 | |||
| 金山绣线菊 | 70 | 40 | 1.2 | 株 | 181152718.. | 2025-12-17 | |||
| 红花绣线菊 | 70 | 40 | 1.6 | 株 | 181152718.. | 2025-12-17 | |||
| 金焰绣线菊 | 70 | 50 | 2.4 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 金山绣线菊 | 70 | 40 | 1.2 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 红花绣线菊 | 70 | 40 | 1.6 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 绣线菊 | 70 | 30 | 2 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 红花绣线菊 | 70 | 30 | 2 | 株 | 2025-8-18 | ||||
| 绣线菊 | 70 | 40 | 0.5 | 株 | 大小规格.. | 2025-7-15 | |||
| 金焰绣线菊 | 70 | 40 | 0.6 | 株 | 大小规格.. | 2025-7-15 | |||
| 金山绣线菊 | 70 | 40 | 0.6 | 株 | 大小规格.. | 2025-7-15 | |||
| 红花绣线菊 | 70 | 40 | 0.6 | 株 | 农户自产.. | 2025-7-15 | |||
| 红花绣线菊 | 70 | 40 | 0.6 | 株 | 2025-6-12 | ||||
| 红花绣线菊 | 70 | 1.5 | 株 | 2025-6-6 | |||||
| 金焰绣线菊 | 70 | 50 | 2.4 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 金山绣线菊 | 70 | 40 | 1.2 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 红花绣线菊 | 70 | 40 | 1.6 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 绣线菊 | 70 | 40 | 0.5 | 株 | 大小规格.. | 2025-3-25 | |||
| 金焰绣线菊 | 70 | 40 | 0.6 | 株 | 大小规格.. | 2025-3-25 | |||
| 金山绣线菊 | 70 | 40 | 0.6 | 株 | 大小规格.. | 2025-3-25 | |||
| 红花绣线菊 | 70 | 40 | 0.6 | 株 | 农户自产.. | 2025-3-25 | |||
| 珍珠绣线菊 | 70 | 2 | 株 | 2024-12-7 | |||||
| 金焰绣线菊 | 70 | 2 | 株 | 2024-12-7 | |||||
| 金山绣线菊 | 70 | 2 | 株 | 2024-12-7 | |||||
| 珍珠绣线菊 | 70 | 30 | 2 | 株 | 价格随市.. | 2024-12-7 |







