"藤本月季" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
四川省成都市川西现代月季园
四川/成都 13518185981刘国强
图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本月季 | 300 | 35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 300 | 35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 300 | 35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 300 | 80 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 藤本月季 | 300 | 80 | 株 | 2025-9-17 | |||
| 藤本月季 | 300 | 150 | 株 | 2025-4-17 | |||
| 藤本月季 | 300 | 120 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 藤本月季 | 300 | 120 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 藤本月季 | 250 | 20 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 250 | 20 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 250 | 20 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 250 | 40 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 藤本月季 | 250 | 40 | 株 | 2025-9-17 | |||
| 藤本月季 | 250 | 100 | 株 | 2025-4-17 | |||
| 藤本月季 | 250 | 90 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 藤本月季 | 250 | 90 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 藤本月季 | 220 | 30 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 藤本月季 | 220 | 30 | 株 | 2025-9-17 | |||
| 藤本月季 | 220 | 80 | 株 | 2025-4-17 | |||
| 藤本月季 | 220 | 70 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 藤本月季 | 220 | 70 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 藤本月季 | 200 | 13 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 200 | 13 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 200 | 13 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 200 | 10 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 200 | 20 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 藤本月季 | 200 | 20 | 株 | 2025-9-17 | |||
| 藤本月季 | 200 | 13 | 株 | 2025-6-28 | |||
| 藤本月季 | 200 | 75 | 株 | 2025-4-17 | |||
| 藤本月季 | 200 | 60 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 藤本月季 | 200 | 60 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 藤本月季 | 180 | 10 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 180 | 10 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 180 | 10 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 170 | 9.5 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 170 | 9.5 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 170 | 9.5 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 160 | 9 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 160 | 9 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 160 | 9 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 150 | 8 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 150 | 8 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 150 | 8 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 150 | 6 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 藤本月季 | 150 | 2.3 | 株 | 快递* | 2025-12-15 | ||
| 藤本月季 | 150 | 15 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 藤本月季 | 150 | 10.5 | 株 | 2025-12-12 | |||
| 藤本月季 | 150 | 15 | 株 | 2025-9-17 | |||
| 藤本月季 | 150 | 8.5 | 盆 | 2025-8-18 | |||
| 藤本月季 | 150 | 5.5 | 株 | 2025-6-28 |






