图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金边玉簪 | 50 | 0.4 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 40 | 0.35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 20 | 0.25 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 20 | 0.3 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 30 | 0.35 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 40 | 0.4 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 50 | 0.45 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 20 | 0.75 | 盆 | 120杯价格 | 2025-12-15 | ||
| 金边玉簪 | 30 | 0.2 | 芽 | 色块价格 | 2025-12-15 | ||
| 金边玉簪 | 1 | 18 | 0.7 | 盆 | 2025-12-15 | ||
| 金边玉簪 | 12 | 0.8 | 盆 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 20 | 0.45 | 芽 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 20 | 0.15 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 25 | 0.2 | 株 | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 0.79 | 芽 | 随行就市.. | 2025-12-15 | |||
| 金边玉簪 | 0.3 | 芽 | 数量大,.. | 2025-12-8 | |||
| 金边玉簪 | 30 | 0.21 | 株 | 地栽价格 | 2025-9-13 | ||
| 金边玉簪 | 22 | 0.8 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | ||
| 金边玉簪 | 22 | 0.85 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | ||
| 金边玉簪 | 18 | 0.65 | 盆 | 恒景花卉1.. | 2025-7-15 | ||
| 金边玉簪 | 23 | 0.7 | 盆 | *报价1.. | 2025-7-15 | ||
| 金边玉簪 | 26 | 0.7 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.65 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 金边玉簪 | 0.35 | 棵 | 营养钵187.. | 2025-7-15 | |||
| 金边玉簪 | 20 | 0.5 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-7-15 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.7 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | ||
| 金边玉簪 | 0.6 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | |||
| 金边玉簪 | 0.6 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | |||
| 金边玉簪 | 25 | 0.4 | 株 | 2025-6-12 | |||
| 金边玉簪 | 15 | 0.18 | 株 | 2025-4-2 | |||
| 金边玉簪 | 0.58 | 株 | 2025-3-29 | ||||
| 金边玉簪 | 30 | 3.5 | 株 | 大量金边.. | 2024-12-27 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.8 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.8 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.8 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.8 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.8 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 1 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.7 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||
| 金边玉簪 | 50 | 0.4 | 株 | 2024-11-1 | |||
| 金边玉簪 | 40 | 0.35 | 株 | 2024-11-1 | |||
| 金边玉簪 | 30 | 0.3 | 株 | 2024-11-1 | |||
| 金边玉簪 | 20 | 0.25 | 株 | 2024-11-1 | |||
| 金边玉簪 | 1 | 25 | 1.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金边玉簪 | 1 | 25 | 1.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 金边玉簪 | 0.35 | 株 | 批发桧柏1.. | 2024-6-6 | |||
| 金边玉簪 | 30 | 1 | 芽 | 2024-4-24 | |||
| 金边玉簪 | 50 | 0.45 | 株 | 2023-12-28 | |||
| 金边玉簪 | 40 | 0.4 | 株 | 2023-12-28 |








