图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银杏 | 10 | 800 | 200 | 260 | 株 | 2025-6-3 | |||
| 银杏 | 11 | 800 | 300 | 280 | 株 | 2025-6-3 | |||
| 银杏 | 18 | 800 | 400 | 1800 | 株 | 2025-6-3 | |||
| 丛生银杏 | 30 | 800 | 600 | 630 | 株 | 2025-3-15 | |||
| 银杏 | 25 | 800 | 600 | 2300 | 株 | 嫁接,上.. | 2024-12-30 | ||
| 银杏 | 24 | 800 | 600 | 2100 | 株 | 嫁接,上.. | 2024-12-30 | ||
| 银杏 | 25 | 800 | 600 | 2520 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 银杏 | 18 | 800 | 350 | 1170 | 株 | 1040 | 2024-12-10 | ||
| 银杏树 | 17 | 800 | 400 | 18 | 600 | 株 | 参考价 | 2024-11-29 | |
| 银杏树 | 16 | 800 | 400 | 18 | 550 | 株 | 参考价 | 2024-11-29 | |
| 银杏树 | 15 | 800 | 350 | 16 | 500 | 株 | 参考价 | 2024-11-29 | |
| 银杏树 | 15 | 800 | 400 | 17 | 500 | 株 | 参考价 | 2024-11-29 | |
| 银杏 | 10 | 800 | 300 | 120 | 株 | 2024-11-8 | |||
| 银杏树 | 15 | 800 | 300 | 280 | 株 | 2024-10-8 | |||
| 银杏 | 15 | 800 | 300 | 280 | 株 | 2024-10-8 | |||
| 银杏 | 12 | 800 | 300 | 15 | 200 | 株 | 一般货 | 2024-7-21 | |
| 银杏 | 12 | 800 | 300 | 15 | 260 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
| 银杏 | 13 | 800 | 300 | 16 | 300 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
| 银杏 | 14 | 800 | 300 | 17 | 400 | 株 | 精品 | 2024-7-21 | |
| 丛生银杏 | 15 | 800 | 500 | 100 | 5000 | 株 | 5杆拼栽 | 2024-7-21 | |
| 银杏 | 20 | 800 | 350 | 1200 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 银杏树 | 20 | 800 | 300 | 2100 | 株 | 2024-6-19 | |||
| 银杏 | 10 | 800 | 200 | 260 | 株 | 2024-6-13 | |||
| 银杏 | 11 | 800 | 300 | 280 | 株 | 2024-6-13 | |||
| 银杏 | 18 | 800 | 400 | 1800 | 株 | 2024-6-13 | |||
| 银杏 | 18 | 800 | 350 | 1120 | 株 | 川银杏,.. | 2024-4-10 | ||
| 银杏 | 8 | 800 | 300 | 株 | 2024-3-22 | ||||
| 银杏树 | 60 | 800 | 400 | 17000 | 银杏古树.. | 2023-12-30 | |||
| 嫁接银杏 | 18 | 800 | 500 | 22 | 750 | 株 | 银杏嫁接树 | 2023-12-30 | |
| 银杏 | 22 | 800 | 400 | 900 | 株 | 普通货精.. | 2023-12-6 | ||
| 银杏 | 20 | 800 | 400 | 750 | 株 | 普通货精.. | 2023-12-6 | ||
| 银杏 | 18 | 800 | 400 | 650 | 株 | 普通货精.. | 2023-12-6 | ||
| 银杏 | 15 | 800 | 350 | 580 | 株 | 普通货精.. | 2023-12-6 | ||
| 银杏 | 28 | 800 | 450 | 3850 | 株 | 2023-7-20 | |||
| 银杏 | 20 | 800 | 450 | 23 | 1300 | 株 | 2023-7-3 | ||
| 银杏 | 20 | 800 | 400 | 25 | 1600 | 株 | 2023-7-3 | ||
| 银杏 | 50 | 800 | 500 | 65 | 1000 | 株 | 2023-5-18 | ||
| 银杏 | 16 | 800 | 400 | 600 | 株 | 2023-5-9 | |||
| 银杏树 | 15 | 800 | 400 | 500 | 株 | 2023-5-9 | |||
| 银杏 | 25 | 780 | 420 | 2860 | 株 | 2023-7-20 | |||
| 银杏 | 11 | 750 | 300 | 14 | 200 | 株 | 白果 | 2025-12-16 | |
| 银杏 | 10 | 750 | 300 | 13 | 130 | 株 | 一般货、.. | 2025-12-16 | |
| 银杏 | 10 | 750 | 300 | 13 | 190 | 株 | 精品、白果 | 2025-12-16 | |
| 银杏 | 12 | 750 | 280 | 13 | 350 | 株 | 上车价格.. | 2025-12-16 | |
| 银杏 | 20 | 750 | 380 | 23 | 1800 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 银杏 | 20 | 750 | 380 | 23 | 1100 | 株 | 2025-12-15 | ||
| 银杏 | 11 | 750 | 300 | 14 | 200 | 株 | 白果 | 2025-12-15 | |
| 银杏 | 10 | 750 | 300 | 13 | 130 | 株 | 一般货、.. | 2025-12-15 | |
| 银杏 | 10 | 750 | 300 | 13 | 190 | 株 | 精品、白果 | 2025-12-15 | |
| 银杏 | 10 | 750 | 300 | 12 | 200 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 |








