图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银杏 | 13 | 160 | 株 | 自产自销 | 2025-12-12 | ||||
| 银杏 | 12 | 120 | 株 | 自产自销 | 2025-12-12 | ||||
| 银杏 | 11 | 100 | 株 | 2025-12-12 | |||||
| 银杏 | 10 | 80 | 株 | 自产自销 | 2025-12-12 | ||||
| 银杏 | 9 | 60 | 株 | 2025-12-12 | |||||
| 银杏 | 8 | 40 | 株 | 2025-12-12 | |||||
| 银杏 | 7 | 25 | 株 | 自产自销 | 2025-12-12 | ||||
| 银杏 | 6 | 18 | 株 | 自产自销 | 2025-12-12 | ||||
| 银杏 | 5 | 15 | 株 | 自产自销 | 2025-12-12 | ||||
| 银杏 | 4 | 6 | 株 | 2025-12-12 | |||||
| 银杏 | 3 | 3.5 | 株 | 自产自销 | 2025-12-12 | ||||
| 银杏 | 2 | 1.5 | 自产自销 | 2025-12-12 | |||||
| 银杏 | 1 | 1 | 株 | 自产自销 | 2025-12-12 | ||||
| 银杏 | 35 | 14 | 10 | 3000 | 株 | 电话:150.. | 2025-12-12 | ||
| 银杏 | 30 | 10 | 9 | 1600 | 株 | 电话:150.. | 2025-12-12 | ||
| 银杏 | 28 | 10 | 8 | 1400 | 株 | 电话:150.. | 2025-12-12 | ||
| 银杏 | 25 | 10 | 8 | 800 | 株 | 电话:150.. | 2025-12-12 | ||
| 银杏 | 18 | 8 | 6 | 400 | 株 | 低价供应1.. | 2025-12-12 | ||
| 银杏 | 20 | 9 | 6 | 500 | 株 | 自家货源.. | 2025-12-12 | ||
| 银杏 | 3 | 400 | 150 | 5 | 16 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 100 | 1700 | 500 | 1200 | 100000 | 株 | 白果、精品 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 60 | 1700 | 500 | 70 | 45000 | 株 | 白果、精品 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 70 | 1700 | 500 | 80 | 60000 | 株 | 白果、精品 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 80 | 1700 | 500 | 95 | 75000 | 株 | 白果、好货 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 70 | 1700 | 500 | 80 | 30000 | 株 | 白果、好货 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 65 | 1700 | 500 | 75 | 23000 | 株 | 白果、好货 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 60 | 1700 | 500 | 70 | 18000 | 株 | 白果、好货 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 55 | 1700 | 500 | 65 | 13000 | 株 | 白果、好货 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 48 | 1700 | 500 | 58 | 7000 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 45 | 1700 | 500 | 55 | 6000 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 42 | 1700 | 500 | 50 | 5000 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 40 | 1700 | 500 | 48 | 6000 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 38 | 1700 | 500 | 45 | 4200 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 35 | 1600 | 500 | 43 | 2500 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 34 | 1600 | 500 | 42 | 3500 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 33 | 1600 | 500 | 41 | 3300 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 32 | 1600 | 500 | 40 | 2100 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 31 | 1500 | 500 | 36 | 2900 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 29 | 1500 | 500 | 35 | 2600 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 27 | 1500 | 500 | 32 | 2100 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 26 | 1500 | 500 | 31 | 1800 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 24 | 1000 | 500 | 29 | 1500 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 21 | 1000 | 500 | 26 | 1000 | 株 | 白果 | 2025-12-12 | |
| 银杏 | 50 | 1500 | 500 | 10000 | 株 | 生货、白果 | 2025-12-12 | ||
| 银杏 | 50 | 900 | 600 | 30000 | 株 | 熟货、白果 | 2025-12-12 | ||
| 丛生银杏 | 20 | 1500 | 500 | 100 | 8000 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-12 | |
| 丛生银杏 | 18 | 1500 | 500 | 90 | 6000 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-12 | |
| 丛生银杏 | 12 | 1300 | 500 | 600 | 3000 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-12 | |
| 丛生银杏 | 10 | 1000 | 500 | 50 | 2000 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-12 | |
| 丛生银杏 | 15 | 800 | 500 | 100 | 4000 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-12 |





