图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪松 | 20 | 1000 | 500 | 22 | 3000 | 株 | 一*苗 | 2023-12-16 | |
| 雪松 | 20 | 900 | 22 | 1800 | 株 | 脱腿2米5.. | 2023-8-25 | ||
| 雪松 | 20 | 1000 | 650 | 22 | 4200 | 株 | 雪松正常苗 | 2023-8-25 | |
| 雪松 | 20 | 22 | 1600 | 株 | 2023-7-30 | ||||
| 雪松 | 10 | 6 | 22 | 3800 | 株 | 2023-7-30 | |||
| 雪松 | 10 | 6 | 21 | 3600 | 株 | 2023-7-30 | |||
| 雪松 | 15 | 1200 | 300 | 20 | 1300 | 株 | 2025-12-25 | ||
| 雪松 | 15 | 1200 | 300 | 20 | 1300 | 株 | 2025-12-25 | ||
| 雪松 | 18 | 700 | 500 | 20 | 2600 | 株 | 精品树型.. | 2025-12-25 | |
| 雪松 | 18 | 900 | 600 | 20 | 2000 | 株 | 雪松价格.. | 2025-12-25 | |
| 雪松 | 18 | 800 | 500 | 20 | 600 | 株 | 2025-12-12 | ||
| 雪松 | 15 | 800 | 450 | 20 | 1200 | 株 | 精品 | 2025-12-9 | |
| 雪松 | 15 | 900 | 450 | 20 | 1500 | 株 | 特优 | 2025-12-9 | |
| 雪松 | 18 | 800 | 500 | 20 | 2000 | 株 | 价格随行.. | 2025-10-26 | |
| 雪松 | 18 | 1000 | 400 | 20 | 3500 | 株 | 随行就市 | 2025-10-26 | |
| 雪松 | 18 | 1000 | 500 | 20 | 4500 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 雪松 | 14 | 1000 | 700 | 20 | 4500 | 株 | 2025-10-26 | ||
| 雪松 | 15 | 800 | 500 | 20 | 2000 | 株 | 价格随行.. | 2025-10-26 | |
| 雪松 | 20 | 1000 | 株 | 2024-9-29 | |||||
| 雪松 | 15 | 1200 | 300 | 20 | 2200 | 株 | 2024-7-21 | ||
| 雪松 | 18 | 800 | 500 | 20 | 2000 | 株 | 价格随行.. | 2024-3-22 | |
| 雪松 | 18 | 1000 | 400 | 20 | 3500 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
| 雪松 | 14 | 1000 | 700 | 20 | 4500 | 株 | 2024-3-22 | ||
| 雪松 | 18 | 20 | 1500 | 株 | 2023-12-16 | ||||
| 雪松 | 18 | 900 | 450 | 20 | 2300 | 株 | 一*苗 | 2023-12-16 | |
| 雪松 | 20 | 1000 | 株 | 2023-9-17 | |||||
| 雪松 | 18 | 900 | 450 | 20 | 2300 | 株 | 雪松参考.. | 2023-8-25 | |
| 雪松 | 18 | 20 | 1200 | 株 | 2023-7-30 | ||||
| 雪松 | 16 | 8 | 4 | 20 | 1800 | 株 | 2023-7-30 | ||
| 雪松 | 9 | 6 | 20 | 2800 | 株 | 2023-7-30 | |||
| 雪松 | 1800 | 800 | 600 | 20 | 1600 | 株 | 2023-7-30 | ||
| 造型雪松 | 350 | 200 | 20 | 13000 | 株 | 2023-5-24 | |||
| 雪松 | 20 | 900 | 600 | 19 | 700 | 株 | 苗圃直销 | 2025-12-25 | |
| 雪松 | 900 | 400 | 18 | 650 | 株 | 2025-12-25 | |||
| 雪松 | 800 | 400 | 18 | 950 | 棵 | 2025-12-25 | |||
| 雪松 | 15 | 600 | 400 | 18 | 1800 | 株 | 精品树型.. | 2025-12-25 | |
| 雪松 | 15 | 700 | 500 | 18 | 1400 | 株 | 苗木价格.. | 2025-12-25 | |
| 雪松 | 15 | 800 | 500 | 18 | 1500 | 株 | 雪松价格.. | 2025-12-25 | |
| 雪松 | 19 | 850 | 500 | 18 | 600 | 株 | 苗圃直销 | 2025-12-25 | |
| 雪松 | 13 | 900 | 400 | 18 | 1200 | 株 | 优质苗 | 2025-12-9 | |
| 雪松 | 13 | 800 | 400 | 18 | 900 | 株 | 特优 | 2025-12-9 | |
| 雪松 | 16 | 900 | 350 | 18 | 2500 | 株 | 随行就市 | 2025-10-26 | |
| 雪松 | 15 | 900 | 500 | 18 | 3000 | 株 | 全冠土球 | 2025-10-26 | |
| 雪松 | 15 | 650 | 450 | 18 | 1500 | 株 | 土球全冠 | 2025-10-26 | |
| 雪松 | 16 | 900 | 350 | 18 | 2500 | 株 | 随行就市 | 2024-3-22 | |
| 雪松 | 15 | 650 | 450 | 18 | 1500 | 株 | 土球全冠 | 2024-3-22 | |
| 雪松 | 16 | 18 | 1000 | 株 | 2023-12-16 | ||||
| 雪松 | 15 | 800 | 400 | 18 | 1500 | 株 | 脱脚1.2米 | 2023-12-16 | |
| 雪松 | 15 | 800 | 400 | 18 | 1500 | 株 | 一*苗 | 2023-8-25 | |
| 雪松 | 15 | 18 | 900 | 株 | 2023-7-30 |








