"香樟" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
浙江长兴泗安阿伟苗木场
浙江/湖州 13735170658陈伟
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 18 | 800 | 500 | 22 | 1800 | 株 | 精品全冠.. | 2025-12-18 | |
| 丛生香樟 | 8 | 700 | 350 | 40 | 1800 | 株 | 5杆拼栽 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 22 | 700 | 400 | 27 | 1800 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 30 | 700 | 1800 | 株 | 单杆香樟.. | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 30 | 1800 | 株 | 丛生 | 2024-11-8 | ||||
| 香樟 | 26 | 500 | 300 | 32 | 1800 | 株 | 截杆熟货 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 25 | 680 | 300 | 1800 | 株 | 苗圃移植.. | 2023-12-14 | ||
| 香樟 | 25 | 1000 | 500 | 1800 | 株 | 苗圃愿生.. | 2023-12-6 | ||
| 香樟 | 15 | 1800 | 株 | 2023-7-13 | |||||
| 香樟 | 18 | 550 | 1740 | 株 | 湖北发货 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 15 | 600 | 500 | 1730 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 26 | 32 | 1700 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |||
| 香樟 | 25 | 750 | 450 | 1620 | 株 | 截杆发帽.. | 2024-12-10 | ||
| 香樟 | 20 | 800 | 1620 | 株 | 湖北发货 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 30 | 800 | 600 | 1620 | 株 | 截杆 | 2024-12-10 | ||
| 香樟 | 23 | 800 | 400 | 28 | 1600 | 株 | 全冠精品 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 23 | 800 | 400 | 28 | 1600 | 株 | 全冠精品 | 2025-12-18 | |
| 小叶香樟 | 15 | 700 | 450 | 1600 | 株 | 温江基地.. | 2025-12-12 | ||
| 香樟 | 22 | 450 | 200 | 27 | 1600 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 25 | 31 | 1600 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |||
| 香樟 | 25 | 500 | 300 | 31 | 1600 | 株 | 截杆熟货 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 22 | 700 | 250 | 1600 | 株 | 熟货 | 2024-7-11 | ||
| 香樟 | 25 | 1000 | 300 | 1600 | 株 | 熟货精包.. | 2023-12-6 | ||
| 香樟 | 23 | 900 | 500 | 1600 | 株 | 苗圃愿生.. | 2023-12-6 | ||
| 香樟 | 28 | 1000 | 400 | 34 | 1500 | 株 | 截杆熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 28 | 1000 | 400 | 34 | 1500 | 株 | 截杆熟货 | 2025-12-18 | |
| 小叶香樟 | 15 | 700 | 400 | 1500 | 株 | 全冠假植.. | 2025-12-12 | ||
| 香樟 | 20 | 700 | 350 | 25 | 1500 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 23 | 28 | 1500 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |||
| 香樟 | 25 | 600 | 300 | 1500 | 株 | 截杆,熟货 | 2024-11-8 | ||
| 香樟 | 18 | 720 | 380 | 1405 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 800 | 400 | 8 | 1400 | 株 | 丛生精品.. | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 22 | 800 | 500 | 27 | 1400 | 株 | 精品全冠 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 26 | 500 | 300 | 32 | 1400 | 株 | 截杆熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 800 | 400 | 8 | 1400 | 株 | 丛生精品.. | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 22 | 800 | 500 | 27 | 1400 | 株 | 精品全冠 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 26 | 500 | 300 | 32 | 1400 | 株 | 截杆熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 22 | 1400 | 株 | 声 | 2025-6-5 | ||||
| 小叶香樟 | 18 | 600 | 1400 | 株 | 湖北发货 | 2024-12-10 | |||
| 香樟 | 20 | 700 | 250 | 1400 | 株 | 熟货。货.. | 2024-7-11 | ||
| 香樟 | 25 | 500 | 300 | 31 | 1300 | 株 | 截杆熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 25 | 500 | 300 | 31 | 1300 | 株 | 截杆熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 23 | 450 | 200 | 28 | 1300 | 株 | 截杆熟货 | 2024-7-21 | |
| 香樟 | 24 | 800 | 500 | 29 | 1200 | 株 | 截杆熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 21 | 800 | 500 | 26 | 1200 | 株 | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 24 | 800 | 500 | 29 | 1200 | 株 | 截杆熟货 | 2025-12-18 | |
| 香樟 | 21 | 800 | 500 | 26 | 1200 | 株 | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 20 | 700 | 400 | 25 | 1200 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 香樟 | 20 | 1200 | 株 | 全冠熟货.. | 2025-6-9 | ||||
| 香樟 | 30 | 600 | 1200 | 株 | 截杆,土球 | 2024-11-8 |







