"香樟" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
浙江长兴泗安阿伟苗木场
浙江/湖州 13735170658陈伟
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 15 | 7 | 3 | 500 | 株 | 2024-12-8 | |||
| 香樟 | 12 | 4 | 4 | 14 | 500 | 株 | 2024-5-19 | ||
| 香樟 | 15 | 600 | 300 | 16 | 550 | 株 | 2025-12-3 | ||
| 香樟 | 15 | 500 | 250 | 600 | 株 | 袋苗 | 2025-9-9 | ||
| 骨架香樟 | 15 | 600 | 200 | 600 | 株 | 2024-12-8 | |||
| 香樟 | 15 | 500 | 200 | 16 | 600 | 株 | 2024-12-8 | ||
| 香樟 | 15 | 450 | 150 | 600 | 棵 | 2024-2-24 | |||
| 骨架香樟 | 15 | 550 | 150 | 16 | 650 | 株 | 自家精品.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 15 | 600 | 150 | 17 | 650 | 株 | 直销香樟.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 15 | 400 | 150 | 650 | 株 | 2024-6-8 | |||
| 香樟 | 15 | 550 | 300 | 16 | 685 | 株 | 2025-12-3 | ||
| 香樟 | 10 | 4 | 3 | 12 | 750 | 株 | 自产自销.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 15 | 750 | 株 | 袋苗 | 2024-4-20 | ||||
| 香樟 | 8 | 300 | 160 | 800 | 株 | 全冠袋苗 | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 18 | 600 | 400 | 18 | 800 | 株 | 2025-9-9 | ||
| 香樟 | 18 | 550 | 350 | 19 | 950 | 株 | 2025-12-3 | ||
| 香樟 | 18 | 500 | 200 | 950 | 株 | 袋苗 具.. | 2025-7-29 | ||
| 骨架香樟 | 18 | 550 | 200 | 19 | 950 | 株 | 自家精品.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 18 | 650 | 200 | 20 | 950 | 株 | 直销香樟.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 18 | 950 | 株 | 2024-6-8 | |||||
| 香樟 | 18 | 500 | 180 | 950 | 棵 | 2024-2-24 | |||
| 香樟 | 10 | 350 | 200 | 1000 | 株 | 全冠袋苗 | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1000 | 株 | 自产自销.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 18 | 550 | 200 | 1050 | 株 | 2025-9-9 | |||
| 香樟 | 20 | 650 | 350 | 21 | 1100 | 株 | 2025-12-3 | ||
| 香樟 | 20 | 600 | 400 | 20 | 1200 | 株 | 2025-9-9 | ||
| 香樟 | 12 | 6 | 5 | 1200 | 株 | 2024-12-8 | |||
| 香樟 | 12 | 5 | 3 | 15 | 1200 | 株 | 自产自销.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 20 | 600 | 250 | 1200 | 株 | 袋苗 | 2024-4-20 | ||
| 骨架香樟 | 20 | 550 | 250 | 21 | 1250 | 株 | 自家精品.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 20 | 650 | 200 | 220 | 1250 | 株 | 直销香樟.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 20 | 1250 | 株 | 2024-6-8 | |||||
| 香樟 | 20 | 500 | 200 | 1250 | 棵 | 2024-2-24 | |||
| 香樟 | 12 | 8 | 4 | 14 | 1300 | 株 | 移植苗,.. | 2024-12-8 | |
| 香樟全冠 | 12 | 1300 | 株 | 2024-6-8 | |||||
| 香樟 | 12 | 450 | 250 | 1350 | 株 | 全冠袋苗 | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 12 | 400 | 250 | 1350 | 株 | 全冠苗,.. | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 13 | 5 | 4 | 16 | 1350 | 株 | 自产自销.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 12 | 450 | 300 | 1400 | 株 | 袋苗/假.. | 2025-12-18 | ||
| 香樟 | 20 | 1400 | 株 | 来电咨询.. | 2025-12-18 | ||||
| 香樟 | 12 | 500 | 300 | 1400 | 株 | 全冠袋苗 | 2025-7-29 | ||
| 香樟 | 12 | 500 | 250 | 1400 | 株 | 全冠袋苗 | 2024-4-20 | ||
| 香樟 | 15 | 8 | 5 | 16 | 1500 | 株 | 2024-12-8 | ||
| 全冠香樟 | 12 | 450 | 300 | 13 | 1550 | 株 | 自家精品.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 22 | 650 | 350 | 23 | 1600 | 株 | 2025-12-3 | ||
| 香樟 | 25 | 750 | 350 | 26 | 1800 | 株 | 2025-12-3 | ||
| 香樟全冠 | 15 | 1800 | 株 | 2024-6-8 | |||||
| 香樟 | 15 | 500 | 250 | 1800 | 株 | 全冠袋苗 | 2024-4-20 | ||
| 香樟 | 15 | 6 | 4 | 17 | 1850 | 株 | 自产自销.. | 2024-7-11 | |
| 香樟 | 15 | 550 | 300 | 1900 | 株 | 全冠袋苗 | 2025-12-18 |







