图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2023-4-24 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2023-4-24 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2023-4-24 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2023-4-24 | ||||
| 多年生黑麦草 | 草坪草 | 30 | 斤 | 2023-10-18 | ||||
| 黑麦草 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-10-18 | ||||
| 黑麦草 | 其它 | 10 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 黑麦草种子 | 一年生 | 牧草 | 15 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 黑麦草种子 | 多年生 | 牧草 | 26 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 黑麦草种子 | 蓝标 | 草坪草 | 36 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 黑麦草种子 | 白标 | 草坪草 | 27 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 多年生黑麦草 | 草坪草 | 28 | 千克 | 2023-11-26 | ||||
| 黑麦草 | 草坪草 | 12 | 斤 | 2023-11-26 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-6-19 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-6-19 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-6-19 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-6-19 | |||
| 多年生黑麦草 | 牧草 | 11 | 斤 | 2024-7-11 | ||||
| 一年生黑麦草 | 牧草 | 8 | 斤 | 2024-7-11 | ||||
| 黑麦草 | 草坪草 | 10 | 株 | 2024-7-11 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-8-15 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-8-15 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-8-15 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-8-15 | |||
| 黑麦草 | 其它 | 10 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 黑麦草 | 草坪草 | 8 | 斤 | 2024-11-1 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
| 黑麦草 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2025-3-29 | ||||
| 黑麦草 | 其它 | 10 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-7-15 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-7-15 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-7-15 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-7-15 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-8-18 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-8-18 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-8-18 | ||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-8-18 | ||||
| 黑麦草 | 其它 | 10 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 黑麦草 | 其它 | 10 | 株 | 2025-11-3 |





