图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马蹄金 | 暖季类 | 草坪草 | 75 | 千克 | 2025-12-25 | |||
| 中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2025-12-25 | |||
| 马蹄金 | 暖季类 | 草坪草 | 75 | 千克 | 2025-12-24 | |||
| 马蹄金 | 观赏草 | 3.5 | 平方米 | 小苗价格 | 2025-12-24 | |||
| 中华结缕草 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2025-12-24 | ||||
| 紫玉英种子 | 牧草 | 15 | 斤 | 2025-12-24 | ||||
| 金鱼藻 | 0.1 | 株 | 2025-12-24 | |||||
| 细叶麦冬草 | 草坪草 | 萧山 | 4.5 | 平方米 | 工地种好.. | 2025-12-24 | ||
| 中华结缕草 | 山东 | 35 | 斤 | 2025-12-24 | ||||
| 高羊茅 | 种子 | 草坪草 | 江苏宿迁 | 24 | 斤 | 快递* | 2025-12-24 | |
| 红花草 | 紫云英 | 观赏草 | 12 | 多种草籽.. | 2025-12-24 | |||
| 麦冬草 | 草坪草 | 曹县孙老家 | 0.3 | 斤 | 2025-12-17 | |||
| 四季青 | 草坪草 | 6.8 | 平方米 | 2025-12-12 | ||||
| 中华结缕草 | 3 | 株 | 2025-11-3 | |||||
| 中华结缕草 | 3 | 株 | 2025-9-17 | |||||
| 翦股颖 | 25 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 马尼拉草 | 2.6 | 株 | 2025-7-29 | |||||
| 黑麦草 | 四季青 | 18 | 千克 | 2025-7-15 | ||||
| 大叶麦冬草 | 草坪草 | 1.2 | 斤 | 2025-7-4 | ||||
| 四季青 | 果岭草 | 草坪草 | 5.8 | 平方米 | 2025-6-28 | |||
| 冬牧70黑麦 | 9 | 斤 | 2025-4-17 | |||||
| 百慕大 | 草坪草 | 11 | 株 | 2025-4-2 | ||||
| 紫花苜蓿 | 牧草 | 15 | 斤 | 2025-3-29 | ||||
| 中华结缕草 | 暖季 | 70 | 千克 | 2025-3-25 | ||||
| 麦冬 | 草坪草 | 江苏省 | 1 | 斤 | 2025-2-26 | |||
| 麦冬 | 其它 | 4 | 平方米 | 2024-12-26 | ||||
| 薰衣草 | 其它 | 300 | 斤 | 2024-11-29 | ||||
| 艾草 | 草本 | 观赏草 | 60 | 斤 | 2024-11-1 | |||
| 冬牧70黑麦 | 9 | 斤 | 2024-9-25 | |||||
| 果岭草 | 草坪草 | 常州 | 6 | 平方米 | 2024-9-6 | |||
| 马蹄金 | 暖季类 | 草坪草 | 75 | 千克 | 2024-8-15 | |||
| 剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 江苏 | 40 | 平方米 | 草坪草皮 | 2024-7-20 | |
| 剪股颖 | 草坪 | 草坪草 | 江苏 | 40 | 平方米 | 2024-7-20 | ||
| 薄荷 | 200 | 斤 | 2024-7-11 | |||||
| 中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2024-6-19 | |||
| 马尼拉 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 2024-5-11 | ||||
| 中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 麦冬草 | 0.5 | 平方米 | 2024-2-4 | |||||
| 马尼拉草 | 4 | 株 | 2024-1-20 | |||||
| 马尼拉 | 草坪草 | 句容 | 2.5 | 包 | 装车价 | 2023-11-22 | ||
| 狗尾草种子 | 净籽 | 牧草 | 12 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 果岭草 | 草坪草 | 12 | 平方米 | 2023-10-26 | ||||
| 冬牧70黑麦 | 9 | 斤 | 2023-10-22 | |||||
| 草皮 | 5.5 | 平方米 | 2023-10-18 | |||||
| 吉祥草 | 观赏草 | 萧山 | 0.07 | 株 | 袋装 | 2023-10-16 | ||
| 麦冬草 | 草坪草 | 1.5 | 斤 | 2023-9-11 | ||||
| 百慕大草坪 | 百慕大草坪 | 草坪草 | 江苏常州和句容 | 3 | 平方米 | 具体价格.. | 2023-8-3 | |
| 四季青 | 草坪草 | 6 | 株 | 品种多欢.. | 2023-7-24 | |||
| 中华结缕草 | 暖季 | 70 | 千克 | 2023-4-24 | ||||
| 日本血草 | 40 | 0.7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||








