图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地被石竹 | 0.12 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
| 紫叶酢浆草 | 0.3 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
| 佛甲草 | 0.12 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
| 常夏石竹 | 0.12 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
| 花叶玉簪 | 0.8 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
| 大花萱草 | 0.25 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
| 鸢尾 | 0.15 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
| 葱兰 | 0.3 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
| 金娃娃萱草 | 0.25 | 盆 | 营养钵 | 2024-11-29 | |||
| 五色草 | 10 | 立方米 | 穴盘 | 2024-11-29 | |||
| 墨西哥羽毛草 | 40 | 0.22 | 盆 | 袋苗 | 2024-11-29 | ||
| 瓜叶菊 | 40 | 0.8 | 盆 | 2024-11-29 | |||
| 瓜叶菊 | 20 | 1 | 盆 | 140盆 | 2024-11-29 | ||
| 瓜叶菊 | 30 | 1.2 | 盆 | 150盆 | 2024-11-29 | ||
| 黄花石蒜 | 28 | 0.47 | 盆 | 2024-11-29 | |||
| 黄花石蒜 | 25 | 0.42 | 株 | 2024-11-29 | |||
| 黄花石蒜 | 20 | 0.43 | 盆 | 2024-11-29 | |||
| 黄花石蒜 | 19 | 0.25 | 株 | 2024-11-29 | |||
| 红花石蒜 | 18 | 0.25 | 盆 | 2024-11-29 | |||
| 红花石蒜 | 17 | 0.25 | 株 | 2024-11-29 | |||
| 红花石蒜 | 16 | 0.25 | 盆 | 2024-11-29 | |||
| 红花石蒜 | 15 | 0.25 | 株 | 2024-11-29 | |||
| 薰衣草 | 9 | 0.3 | 株 | 营养钵苗 | 2024-11-29 | ||
| 薰衣草 | 22 | 0.3 | 株 | 营养钵苗 | 2024-11-29 | ||
| 薰衣草 | 17 | 1.5 | 株 | 草花 | 2024-11-29 | ||
| 薰衣草 | 19 | 0.3 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||
| 欧石竹 | 8 | 0.12 | 棵 | 穴盘苗 | 2024-11-29 | ||
| 欧石竹 | 10 | 0.15 | 盆 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||
| 欧石竹 | 20 | 0.3 | 盆 | 110双色盆 | 2024-11-29 | ||
| 蝴蝶兰 | 3.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 铜钱草 | 1 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 品种月季 | 4 | 株 | 嫁接 | 2024-11-29 | |||
| 品种月季 | 2 | 株 | 2年苗 | 2024-11-29 | |||
| 玫瑰月季 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 地被月季 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 丰花月季 | 0.8 | 株 | 2年苗 | 2024-11-29 | |||
| 丰花月季 | 0.4 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | |||
| 红帽月季 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 大花月季 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 红宝石月季 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 四季玫瑰 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 四季玫瑰 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 紫枝玫瑰 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 中天玫瑰 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 蜜糖草 | 0.22 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 坡地毛冠草 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 箱根草 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 金红羽狼尾草 | 0.8 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 金红羽狼尾草 | 0.5 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 大布尼狼尾草 | 1.2 | 株 | 2024-11-29 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




