图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过路黄 | 20 | 0.45 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||
| 红花醡浆草 | 20 | 0.35 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 芝樱 | 20 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 丛生福禄考 | 20 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 蓍草 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 松果菊 | 20 | 0.2 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.22 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 月见草 | 20 | 0.2 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 麦冬草 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 金娃娃萱草 | 19 | 0.5 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||
| 金鸡菊 | 18 | 0.15 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 黄菖蒲 | 16 | 0.18 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 鲁冰花 | 29 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 紫花地丁 | 20 | 0.15 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 红景天 | 26 | 0.22 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 黑心菊 | 25 | 0.16 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 荷兰菊 | 24 | 0.2 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 粉黛乱子草 | 23 | 0.5 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||
| 佛甲草 | 22 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 钓钟柳 | 21 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 地被石竹 | 0.22 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 地被菊 | 0.5 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 德国景天 | 0.3 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 大滨菊 | 0.15 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 格桑花 | 0.18 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 波斯菊 | 0.15 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 二月兰 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 八宝景天 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 黄金薯 | 0.4 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 黄金薯 | 0.4 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 金叶薯 | 0.4 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 桔梗 | 20 | 0.22 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 醉蝶花 | 20 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 金光菊 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 黄金佛甲草 | 20 | 0.28 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 宿根福禄考 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 毛地黄 | 20 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 射干 | 20 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 蛇莓 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 耧斗菜 | 20 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 天人菊 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 蜀葵 | 20 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 红宝石萱草 | 20 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 红运萱草 | 20 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 大花萱草 | 20 | 0.5 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.7 | 株 | 小杯苗 | 2024-11-29 | ||
| 白玉簪 | 20 | 0.5 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 花叶玉簪 | 20 | 1.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 紫叶玉簪 | 20 | 0.35 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 蛇鞭菊 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




