图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射干 | 20 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 五叶双花委陵菜 | 20 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 三叶委陵菜 | 20 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 美人蕉 | 20 | 0.8 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 耧斗菜 | 20 | 0.4 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 松塔景天 | 20 | 0.5 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 蜀葵 | 20 | 0.3 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 红宝石萱草 | 20 | 0.45 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 红运萱草 | 20 | 0.47 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 大花萱草 | 20 | 0.3 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 金边玉簪 | 20 | 0.8 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 白玉簪 | 20 | 0.5 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 紫叶玉簪 | 20 | 0.35 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 蛇鞭菊 | 20 | 0.3 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 婆婆纳 | 20 | 0.3 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 美国薄荷 | 20 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 千屈菜 | 20 | 0.18 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 过路黄 | 20 | 0.3 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 鼠尾草 | 20 | 0.2 | 株 | 双色盆 | 2024-11-29 | ||
| 白晶菊 | 20 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 红花醡浆草 | 20 | 0.35 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 芝樱 | 20 | 0.5 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 大花剪秋萝 | 20 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 蓍草 | 20 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 五叶地锦 | 20 | 0.5 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 三叶地锦 | 20 | 0.6 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 松果菊 | 20 | 0.15 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 玉带草 | 20 | 0.25 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 金娃娃萱草 | 19 | 0.37 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 黄菖蒲 | 16 | 0.35 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 羽扇豆 | 28 | 0.8 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 黑心菊 | 25 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 荷兰菊 | 30 | 0.15 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 粉黛乱子草 | 40 | 0.3 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 佛甲草 | 22 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 钓钟柳 | 21 | 0.3 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 常夏石竹 | 20 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 地被石竹 | 0.22 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 地被菊 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 大花秋葵 | 0.23 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 大滨菊 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 格桑花 | 0.22 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 波斯菊 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 桔梗 | 20 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 黄金佛甲草 | 20 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 黄金条 | 20 | 0.25 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 毛地黄 | 20 | 0.3 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 三叶委陵菜 | 20 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 耧斗菜 | 20 | 0.4 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 红宝石萱草 | 20 | 0.45 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | ||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




