图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狼尾草种子 | 牧草 | 15 | 斤 | 观赏狼尾.. | 2025-12-15 | |||
| 狗牙根种子 | 草坪草 | 58 | 斤 | 狗牙根脱.. | 2025-12-15 | |||
| 早熟禾 | 草坪草 | 28 | 斤 | 种子基地1.. | 2025-12-15 | |||
| 冰草种子 | 牧草 | 20 | 斤 | 2025-12-15 | ||||
| 高羊茅种子 | 草坪草 | 16 | 斤 | 高羊茅蓝.. | 2025-12-15 | |||
| 紫玉英种子 | 牧草 | 15 | 斤 | 2025-12-15 | ||||
| 小米草种子 | 牧草 | 13 | 株 | 牧草种子.. | 2025-12-15 | |||
| 白三叶 | 草坪草 | 17 | 斤 | 草坪种子 | 2025-12-15 | |||
| 红三叶种子 | 草坪草 | 28 | 斤 | 红三叶种.. | 2025-12-15 | |||
| 多年生黑麦草 | 草坪草 | 18 | 斤 | 多年生黑.. | 2025-12-15 | |||
| 蒲公英 | 观赏草 | 120 | 斤 | 2025-12-15 | ||||
| 黑麦草种子 | 草坪草 | 18 | 斤 | 黑麦草美.. | 2025-12-15 | |||
| 紫花苜蓿种子 | 牧草 | 18 | 斤 | 种子基地 | 2025-12-15 | |||
| 野牛草 | 草坪草 | 120 | 斤 | 2025-12-15 | ||||
| 大花秋葵 | 观赏草 | 45 | 斤 | 批发18115.. | 2025-12-15 | |||
| 剪股颖 | 四季青 | 草坪草 | 40 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 不脱壳包衣 | 2025-12-15 | ||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 不脱壳包衣 | 2025-12-15 | ||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 48 | 千克 | 脱壳 | 2025-12-15 | ||
| 杂三叶 | 暖季类 | 草坪草 | 20 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 百喜草 | 暖季 | 草坪草 | 43 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 48 | 千克 | 脱壳 | 2025-12-15 | ||
| 早熟禾 | 四季青 | 草坪草 | 30 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 高羊茅 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 日本结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 72 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 早熟禾 | 四季青 | 草坪草 | 30 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 黑麦草 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 杂三叶 | 暖季类 | 草坪草 | 20 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 百喜草 | 暖季 | 草坪草 | 43 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 白三叶 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 包衣 | 2025-12-15 | ||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 38 | 千克 | 不脱壳 | 2025-12-15 | ||
| 马蹄金 | 暖季类 | 草坪草 | 75 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 高羊茅 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 白三叶 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 包衣 | 2025-12-15 | ||
| 剪股颖 | 四季青 | 草坪草 | 40 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 日本结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 72 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 红三叶 | 暖季类 | 草坪草 | 30 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 白三叶 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 包衣 | 2025-12-15 | ||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 38 | 千克 | 不脱壳 | 2025-12-15 | ||
| 白三叶 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 38 | 千克 | 不脱壳 | 2025-12-15 | ||
| 马蹄金 | 暖季类 | 草坪草 | 75 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 日本结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 72 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 38 | 千克 | 不脱壳 | 2025-12-15 | ||
| 早熟禾 | 四季青 | 草坪草 | 30 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 红三叶 | 暖季类 | 草坪草 | 30 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 不脱壳包衣 | 2025-12-15 | ||
| 杂三叶 | 暖季类 | 草坪草 | 20 | 千克 | 2025-12-15 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||






