图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金叶莸 | 0.77 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 细叶针芒 | 1.01 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 红景天 | 0.64 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 百子莲 | 5.01 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 黑心菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 劈荔 | 6.09 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 百子莲 | 5.92 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 金盏菊 | 0.94 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 爬山虎 | 0.63 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 佛甲草 | 0.45 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 吉祥草 | 0.21 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 金光菊 | 0.94 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.32 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
| 随意草 | 0.77 | 棵 | 2024-7-19 | ||||
| 吊钟柳 | 0.79 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 迷迭香 | 0.78 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 常青藤 | 0.54 | 棵 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.61 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 彩叶草 | 1.09 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 二月兰 | 0.3 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 花叶常青藤 | 1 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金光菊 | 0.95 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 赤颈散 | 0.94 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 黑心菊 | 0.65 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 醉鱼草 | 0.79 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 金盏菊 | 0.98 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 随意草 | 0.78 | 棵 | 2024-7-19 | ||||
| 迷迭香 | 0.83 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 紫娇花 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 佛甲草 | 0.48 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.6 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.9 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 千叶蓍 | 0.75 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 一叶兰 | 0.67 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 金光菊 | 0.98 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 佛甲草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 百里香 | 1.36 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 吉祥草 | 0.21 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 迷迭香 | 0.85 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.63 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 金盏菊 | 0.99 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 细叶针芒 | 0.94 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 千叶蓍 | 0.76 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶莸 | 0.82 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 蛇鞭菊 | 1.02 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 细叶针芒 | 0.95 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 金光菊 | 0.96 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 黑心菊 | 0.64 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




