图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二月兰 | 0.3 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 荷兰菊 | 0.84 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 荷兰菊 | 0.82 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 百子莲 | 4.93 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 中华景天 | 0.85 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 随意草 | 0.78 | 棵 | 2024-7-19 | ||||
| 鸭跖草 | 0.76 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 满天星 | 1.08 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 金光菊 | 0.94 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 一叶兰 | 0.67 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 八宝景天 | 0.54 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 瓜叶菊 | 4.9 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 黄金菊 | 0.98 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 金光菊 | 0.96 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 细叶针芒 | 0.94 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 花叶常青藤 | 1 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 千叶蓍 | 0.76 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 爬山虎 | 0.63 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 迷迭香 | 0.8 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 随意草 | 0.85 | 棵 | 2024-7-19 | ||||
| 黑心菊 | 0.64 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 黑心菊 | 0.65 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.01 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 蛇鞭菊 | 1 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 爬山虎 | 0.64 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 百里香 | 1.29 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶莸 | 0.82 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 银叶菊 | 0.99 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 佛甲草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 大花金鸡菊 | 0.66 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 佛甲草 | 0.46 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 醉鱼草 | 0.82 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 蛇鞭菊 | 0.99 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 千叶蓍 | 0.75 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 佛甲草 | 0.48 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 蛇鞭菊 | 0.99 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.02 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 爬山虎 | 0.63 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 赤颈散 | 0.98 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.64 | 芽 | 2024-7-19 | ||||
| 鸭跖草 | 0.73 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.47 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 大滨菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 紫金牛 | 0.24 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 吉祥草 | 0.21 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 三七景天 | 0.83 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.18 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 迷迭香 | 0.81 | 盆 | 2024-7-19 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




