图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醉鱼草 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 蒲公英 | 1 | 15 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 黑心菊 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百子莲 | 6.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 二月兰 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 大滨菊 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 千叶蓍 | 0.82 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 黄金菊 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金光菊 | 1.17 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.79 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吊钟柳 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 雏菊 | 1.14 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 荷兰菊 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金光菊 | 1.12 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 爬山虎 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百子莲 | 6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 二月兰 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 蛇鞭菊 | 1.16 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.13 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.65 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 八宝景天 | 0.66 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 荷兰菊 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百子莲 | 6.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 1.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 二月兰 | 0.35 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百子莲 | 6.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百子莲 | 5.85 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 5.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 细叶针芒 | 1.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金盏菊 | 1.18 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 5.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 波斯菊 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶莸 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 二月兰 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.12 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 5.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 蛇鞭菊 | 1.13 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 德国景天 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 7.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




