图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑麦冬 | 1 | 15 | 1.8 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 日本矮麦冬 | 5 | 0.5 | 株 | 2024-7-20 | |||
| 花叶蔓长春 | 0.49 | 盆 | 花叶蔓长青 | 2024-7-20 | |||
| 黄金菊 | 1.13 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百子莲 | 5.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 爬山虎 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百子莲 | 6.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 黄金菊 | 1.16 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.51 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 紫叶美人蕉 | 0.79 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 地被菊 | 0.71 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 波斯菊 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 黑心菊 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶莸 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.64 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 百子莲 | 5.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 爬山虎 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩叶草 | 1.28 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶佛甲草 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 常绿萱草 | 0.9 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 美丽月见草 | 0.5 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 红景天 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 三七景天 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 红花美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 黄花美人蕉 | 0.37 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 兰花鼠尾草 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 劈荔 | 7.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 玉龙草 | 5 | 3.52 | 株 | 2024-7-20 | |||
| 花叶常青藤 | 1.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶莸 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 花叶常青藤 | 1.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 佛甲草 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 赤颈散 | 1.11 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 百里香 | 1.53 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 小叶扶芳藤 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 粉黛乱子草 | 1 | 30 | 0.35 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 细叶针芒 | 1.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 黄金菊 | 1.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 瓜叶菊 | 5.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶莸 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




