图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 类型 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马尼拉草坪 | 马尼拉 | 草坪草 | 5.5 | 株 | 实平方 | 2025-12-15 | |
| 百慕大 | 果岭草 | 草坪草 | 4.5 | 平方米 | 500平方起 | 2025-11-24 | |
| 百慕大草 | 草坪草 | 草坪草 | 6 | 平方米 | 保质保量 | 2025-7-25 | |
| 阔叶麦冬 | 12 | 株 | 上车价 | 2024-11-28 | |||
| 草坪 | 百慕大混播黑麦草 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2024-9-20 | ||
| 麦冬草 | 1.5 | 斤 | 2024-7-11 | ||||
| 百慕大 | 翡翠百慕大 | 草坪草 | 6.5 | 平方米 | 精品翡翠.. | 2024-7-11 | |
| 马尼拉 | 马尼拉 | 草坪草 | 7.5 | 平方米 | 2024-4-7 | ||
| 马尼拉 | 马尼拉 | 草坪草 | 6 | 平方米 | 大量出售.. | 2024-1-26 | |
| 书带草 | 观赏草 | 0.05 | 株 | 2024-1-4 | |||
| 果岭草 | 果岭草 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 江西,九.. | 2023-12-15 | |
| 百慕大 | 百慕大 | 草坪草 | 5.5 | 平方米 | 2023-6-26 | ||
| 百慕大 | 百慕大 | 草坪草 | 5 | 平方米 | 百慕大草.. | 2023-6-19 | |
| 高羊茅 | 8 | 株 | 草皮(高.. | 2023-5-20 | |||
| 马尼拉 | 马尼拉 | 草坪草 | 8.5 | 平方米 | 2023-4-28 | ||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||






