13822240958 -
联系时请说明是在园林网上看到的,谢谢。
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焰木 | 14 | 600 | 300 | 株 | 500 | 袋苗 | 2025-12-10 | |
| 火焰木 | 18 | 600 | 300 | 22 | 株 | 880 | 骨架.. | 2025-12-10 |
| 火焰木 | 20 | 600 | 250 | 株 | 450 | 袋苗 | 2025-12-10 | |
| 火焰木 | 12 | 380 | 250 | 株 | 100 | 袋苗.. | 2025-12-9 | |
| 火焰木 | 80 | 1000 | 600 | 80 | 株 | 18000 | 2025-9-9 | |
| 火焰木 | 12 | 550 | 350 | 株 | 420 | 移植苗 | 2025-7-29 | |
| 火焰木 | 15 | 450 | 150 | 18 | 株 | 100 | .. | 2025-4-19 |
| 火焰木 | 2 | 7 | 100 | 30 | 株 | 0.01 | 价格.. | 2025-1-2 |
| 火焰木 | 20 | 600 | 360 | 株 | 900 | 2024-12-10 | ||
| 火焰木 | 10 | 500 | 300 | 13 | 株 | 900 | 苗圃.. | 2024-11-12 |
火焰木 由 广州市南沙区东涌福广花木场 提供,致电了解详情
联系人:沈伟燃 QQ交谈



