图片中的可能是:
| 产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐昌含笑 | 60 | 1 | 籽播 | 0.8 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 幼苗 | 2025-12-16 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 幼苗 | 2025-12-16 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 幼苗 | 2025-12-16 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 奶苗 | 2025-12-16 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 幼苗 | 2025-12-16 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 幼苗 | 2025-12-16 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 幼苗 | 2025-12-16 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 奶苗 | 2025-12-16 | |
| 乐昌含笑 | 100 | 1 | 嫁接 | 6 | 株 | 2025-12-11 | ||
| 乐昌含笑 | 50 | 1 | 嫁接 | 4 | 株 | 2025-12-11 | ||
| 乐昌含笑 | 15 | 1 | 籽播 | 0.35 | 株 | 芽苗 | 2024-11-3 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 幼苗 | 2024-7-21 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 幼苗 | 2024-7-21 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 幼苗 | 2024-7-21 | |
| 乐昌含笑 | 10 | 1 | 籽播 | 0.08 | 株 | 奶苗 | 2024-7-21 | |
| 您搜索的”乐昌含笑“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||






