图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐昌含笑 | 19 | 1300 | 600 | 23 | 1200 | 株 | 精品 | 2025-12-17 | |
| 乐昌含笑 | 18 | 600 | 300 | 23 | 1000 | 株 | 精品、土球 | 2025-12-17 | |
| 乐昌含笑 | 18 | 600 | 300 | 23 | 1000 | 株 | 精品、土球 | 2025-12-17 | |
| 乐昌含笑 | 18 | 600 | 300 | 23 | 1900 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 乐昌含笑 | 18 | 600 | 300 | 20 | 1200 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 乐昌含笑 | 18 | 1850 | 株 | 2025-6-5 | |||||
| 乐昌含笑 | 18 | 650 | 350 | 1260 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乐昌含笑 | 18 | 650 | 350 | 1350 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乐昌含笑 | 18 | 850 | 500 | 1620 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乐昌含笑 | 18 | 1080 | 株 | 2024-12-10 | |||||
| 乐昌含笑 | 18 | 700 | 400 | 1300 | 株 | 2024-11-8 | |||
| 乐昌含笑 | 18 | 600 | 300 | 2400 | 株 | 2024-10-21 | |||
| 乐昌含笑 | 18 | 600 | 300 | 23 | 2000 | 株 | 精品、土球 | 2024-7-21 | |
| 乐昌含笑 | 18 | 2200 | 株 | 2024-7-11 | |||||
| 乐昌含笑 | 18 | 950 | 450 | 2900 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 乐昌含笑 | 18 | 1200 | 600 | 2500 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 乐昌含笑 | 18 | 1500 | 株 | 中等树形 | 2023-12-6 | ||||
| 乐昌含笑 | 18 | 2400 | 株 | 2023-7-13 | |||||
| 乐昌含笑 | 17 | 600 | 300 | 22 | 880 | 株 | 精品、土球 | 2025-12-17 | |
| 乐昌含笑 | 17 | 600 | 300 | 22 | 880 | 株 | 精品、土球 | 2025-12-17 | |
| 乐昌含笑 | 17 | 600 | 300 | 20 | 950 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 乐昌含笑 | 17 | 1800 | 株 | 2025-6-5 | |||||
| 乐昌含笑 | 17 | 600 | 300 | 22 | 1650 | 株 | 精品、土球 | 2024-7-21 | |
| 乐昌含笑 | 16 | 500 | 300 | 21 | 750 | 株 | 精品、土球 | 2025-12-17 | |
| 乐昌含笑 | 16 | 500 | 300 | 21 | 750 | 株 | 精品、土球 | 2025-12-17 | |
| 乐昌含笑 | 16 | 500 | 350 | 500 | 株 | 处理 | 2025-12-16 | ||
| 乐昌含笑 | 16 | 500 | 300 | 18 | 900 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 乐昌含笑 | 16 | 1600 | 株 | 2025-6-5 | |||||
| 乐昌含笑 | 16 | 1100 | 株 | 4年货 | 2025-6-5 | ||||
| 乐昌含笑 | 16 | 900 | 株 | 2年货 | 2025-6-5 | ||||
| 乐昌含笑 | 16 | 700 | 600 | 720 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乐昌含笑 | 16 | 500 | 300 | 21 | 1450 | 株 | 精品、土球 | 2024-7-21 | |
| 乐昌含笑 | 15 | 500 | 300 | 20 | 650 | 株 | 精品、土球 | 2025-12-17 | |
| 乐昌含笑 | 15 | 500 | 300 | 20 | 650 | 株 | 精品、土球 | 2025-12-17 | |
| 乐昌含笑 | 15 | 500 | 300 | 20 | 1100 | 株 | 2025-12-16 | ||
| 乐昌含笑 | 15 | 500 | 300 | 18 | 800 | 株 | 精包装上.. | 2025-12-12 | |
| 乐昌含笑 | 15 | 1150 | 株 | 2025-6-5 | |||||
| 乐昌含笑 | 15 | 1100 | 株 | 2025-6-5 | |||||
| 乐昌含笑 | 15 | 700 | 450 | 1170 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乐昌含笑 | 15 | 630 | 株 | 2024-12-10 | |||||
| 乐昌含笑 | 15 | 700 | 550 | 760 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乐昌含笑 | 15 | 650 | 300 | 530 | 株 | 2024-12-10 | |||
| 乐昌含笑 | 15 | 600 | 400 | 900 | 株 | 2024-11-8 | |||
| 乐昌含笑 | 15 | 700 | 400 | 1100 | 株 | 好树形 | 2024-9-1 | ||
| 乐昌含笑 | 15 | 500 | 300 | 20 | 1200 | 株 | 精品、土球 | 2024-7-21 | |
| 乐昌含笑 | 15 | 5 | 950 | 株 | 2024-7-11 | ||||
| 乐昌含笑 | 15 | 5 | 1150 | 株 | 2024-7-11 | ||||
| 乐昌含笑 | 15 | 6 | 1250 | 株 | 2024-7-11 | ||||
| 乐昌含笑 | 15 | 1250 | 株 | 2024-7-11 | |||||
| 乐昌含笑 | 15 | 800 | 400 | 2000 | 株 | 2024-7-11 |







