"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金叶国槐 | 2 | 400 | 52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 400 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 2 | 400 | 52 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 400 | 32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 2 | 400 | 52 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 400 | 32 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 2 | 400 | 55.25 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 400 | 34 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 国槐 | 3 | 300 | 100 | 20 | 株 | 国槐,国.. | 2025-12-18 | ||
| 国槐 | 5 | 300 | 20 | 棵 | 2025-12-12 | ||||
| 国槐 | 280 | 6 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 国槐 | 220 | 2.5 | 棵 | 快递* | 2025-12-18 | ||||
| 国槐 | 200 | 2.5 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 20 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 20 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 15 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 16 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 16 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 17 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 17 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 120 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 120 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 108 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 108 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 90 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 90 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 84 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 84 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 96 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 96 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 96 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 4 | 170 | 102 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金叶国槐 | 3 | 170 | 102 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 金枝国槐 | 150 | 5 | 株 | 2025-12-18 |






