"国槐" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
济宁市任城区华荣苗木种植专业
山东/济宁 13854787169郝桂荣
河北保定林萱苗木基地
河北/保定 15100322856吴欢
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金枝国槐 | 2 | 10 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 国槐 | 4 | 10 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 金叶国槐 | 3 | 10 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
| 国槐 | 3 | 10 | 棵 | 非*终成.. | 2024-11-1 | ||||
| 国槐 | 2 | 10 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 国槐 | 3 | 10 | 株 | 2023-12-28 | |||||
| 金枝国槐 | 1 | 10 | 欢迎咨询.. | 2023-11-9 | |||||
| 国槐 | 3 | 10 | 株 | 2023-4-27 | |||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 10.2 | 株 | 2024-7-19 | ||||
| 国槐 | 4 | 10.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 10.8 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 国槐 | 4 | 11.25 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-8-18 | |||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 可供*.. | 2025-7-15 | ||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 量大价格.. | 2025-7-15 | ||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-6-12 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2025-4-17 | |||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 可供*.. | 2025-3-25 | ||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 量大价格.. | 2025-3-25 | ||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2024-8-15 | |||||
| 金枝国槐 | 2 | 3 | 12 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 国槐 | 4 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 国槐 | 4 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 国槐 | 4 | 12 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 国槐 | 4 | 12 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2024-6-19 | |||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2024-4-7 | |||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 量大价格.. | 2023-8-11 | ||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 可供*.. | 2023-8-11 | ||||
| 速生国槐 | 3 | 12 | 株 | 可供*.. | 2023-4-24 | ||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 量大价格.. | 2023-4-24 | ||||
| 国槐 | 3 | 12 | 株 | 2023-4-23 | |||||
| 国槐 | 4 | 12.75 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 国槐 | 4 | 13.5 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 金枝国槐 | 1 | 2 | 14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 6 | 180 | 14 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金叶国槐 | 5 | 180 | 14 | 株 | 2024-7-20 |






