"樱花" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
嵊州市伟东苗木场
浙江/嵊州 17757575252竺伟东
浙江省奉化市溪口风景区君波花
浙江/宁波 13777262366郑军波
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樱花 | 25 | 5000 | 株 | 2025-12-17 | |||||
| 樱花 | 24 | 6800 | 株 | 苗圃13815.. | 2025-6-28 | ||||
| 樱花 | 24 | 6800 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 樱花 | 23 | 5800 | 株 | 苗圃13815.. | 2025-6-28 | ||||
| 樱花 | 23 | 5800 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 樱花 | 20 | 2000 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 樱花 | 20 | 2000 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 20 | 2000 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 20 | 2800 | 株 | 2025-12-18 | ||||
| 樱花 | 20 | 2600 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 20 | 2400 | 株 | 2025-12-17 | |||||
| 樱花 | 20 | 4500 | 株 | 苗圃13815.. | 2025-6-28 | ||||
| 日本樱花 | 20 | 3500 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 樱花 | 20 | 3500 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 樱花 | 20 | 3500 | 株 | 2024-2-4 | |||||
| 樱花 | 20 | 6100 | 株 | 2023-12-28 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 20 | 4600 | 株 | 2023-12-28 | ||||
| 樱花 | 19 | 1500 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 樱花 | 19 | 1500 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 19 | 1500 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 18 | 1300 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 樱花 | 18 | 1300 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 18 | 1300 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 18 | 1700 | 株 | 2025-12-17 | |||||
| 樱花 | 18 | 2200 | 株 | 2025-11-3 | |||||
| 樱花 | 18 | 2200 | 株 | 2025-9-17 | |||||
| 樱花 | 18 | 2200 | 株 | 苗圃13815.. | 2025-6-28 | ||||
| 樱花 | 18 | 5000 | 株 | 2025-4-17 | |||||
| 樱花 | 18 | 1200 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 日本樱花 | 18 | 1800 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 樱花 | 18 | 1800 | 株 | 2024-11-1 | |||||
| 樱花 | 18 | 3500 | 株 | 2024-9-25 | |||||
| 樱花 | 18 | 2300 | 株 | 2024-2-4 | |||||
| 樱花 | 18 | 3500 | 株 | 2023-10-22 | |||||
| 樱花 | 17 | 1200 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 樱花 | 17 | 1200 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 17 | 1200 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 16 | 1100 | 株 | 2025-12-19 | |||||
| 樱花 | 16 | 1100 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 16 | 1100 | 株 | 2025-12-18 | |||||
| 樱花 | 16 | 1200 | 株 | 2025-11-3 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 16 | 1200 | 株 | 2025-11-3 | ||||
| 樱花 | 16 | 1200 | 株 | 2025-9-17 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 16 | 1200 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 樱花 | 16 | 3200 | 株 | 2025-4-17 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 16 | 2400 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 樱花 | 16 | 1800 | 株 | 2024-9-25 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 16 | 1900 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 樱花 | 16 | 1800 | 株 | 2024-2-4 | |||||
| 樱花 | 16 | 1800 | 株 | 2023-10-22 |







