"樱花" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
嵊州市伟东苗木场
浙江/嵊州 17757575252竺伟东
浙江省奉化市溪口风景区君波花
浙江/宁波 13777262366郑军波
图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樱花 | 20 | 12000 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 20 | 9600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 20 | 10800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 20 | 9000 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 20 | 8400 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 20 | 9600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 20 | 9600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 20 | 9600 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 樱花 | 20 | 10200 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 樱花 | 18 | 7000 | 株 | 2024-11-4 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 16 | 1200 | 株 | 2025-11-3 | ||||
| 日本樱花 | 16 | 16 | 1200 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 日本樱花 | 16 | 16 | 2400 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 日本樱花 | 16 | 16 | 1900 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 日本樱花 | 16 | 4000 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 3200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 3600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 3000 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 2800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 3200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 3200 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 3200 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 3400 | 株 | 2024-7-19 | |||||
| 日本樱花 | 16 | 16 | 1900 | 株 | 2023-10-22 | ||||
| 日本樱花 | 15 | 20 | 2800 | 株 | 2025-12-15 | ||||
| 日本樱花 | 15 | 15 | 900 | 株 | 2025-11-3 | ||||
| 日本樱花 | 15 | 15 | 900 | 株 | 2025-9-17 | ||||
| 樱花 | 15 | 1300 | 株 | 2025-6-12 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 15 | 1800 | 株 | 2025-4-17 | ||||
| 樱花 | 15 | 1700 | 株 | 2025-4-1 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 15 | 1500 | 株 | 2024-9-25 | ||||
| 日本樱花 | 15 | 3600 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 1601 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 2800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 3800 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 2880 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 1280.8 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 2240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 3040 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 3240 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 1440.9 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 2520 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 3420 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 2700 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 1200.75 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 2100 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 2850 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 日本樱花 | 15 | 2520 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 1120.7 | 株 | 2024-7-20 | |||||
| 樱花 | 15 | 1960 | 株 | 2024-7-20 |






