"藤本月季" 推荐供应商
只限5家,先到先得!立即申请
四川省成都市川西现代月季园
四川/成都 13518185981刘国强
图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本月季 | 150 | 55 | 株 | 2025-4-17 | |||
| 藤本月季 | 150 | 8.5 | 盆 | 欧月杯苗 | 2024-12-25 | ||
| 藤本月季 | 150 | 55 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 藤本月季 | 150 | 45 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 藤本月季 | 140 | 6 | 株 | 2025-12-17 | |||
| 藤本月季 | 140 | 6 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 140 | 6 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 130 | 5 | 株 | 2025-12-17 | |||
| 藤本月季 | 130 | 5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 130 | 5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 130 | 2.5 | 株 | 快递* | 2025-12-16 | ||
| 藤本月季 | 120 | 4 | 株 | 2025-12-17 | |||
| 藤本月季 | 120 | 4 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 120 | 4 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 120 | 12 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 120 | 2.3 | 株 | 快递* | 2025-12-16 | ||
| 藤本月季 | 120 | 12 | 株 | 2025-9-17 | |||
| 藤本月季 | 120 | 35 | 株 | 2025-4-17 | |||
| 藤本月季 | 120 | 6.5 | 盆 | 欧月杯苗 | 2024-12-25 | ||
| 藤本月季 | 120 | 30 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 藤本月季 | 120 | 30 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 藤本月季 | 1 | 110 | 1.98 | 株 | 保鲜快递 | 2025-12-16 | |
| 藤本月季 | 100 | 3.5 | 株 | 2025-12-17 | |||
| 藤本月季 | 100 | 2.5 | 株 | 2025-12-17 | |||
| 藤本月季 | 100 | 3.5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 100 | 3.5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 100 | 10 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 100 | 2.1 | 株 | 快递* | 2025-12-16 | ||
| 藤本月季 | 100 | 10 | 株 | 2025-9-17 | |||
| 藤本月季 | 100 | 2.8 | 株 | 2025-6-28 | |||
| 藤本月季 | 100 | 28 | 株 | 2025-4-17 | |||
| 藤本月季 | 100 | 35 | 株 | 2025-3-29 | |||
| 藤本月季 | 100 | 20 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 藤本月季 | 100 | 20 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 藤本月季 | 1 | 90 | 2.1 | 株 | 保鲜快递 | 2025-12-16 | |
| 藤本月季 | 80 | 3 | 株 | 2025-12-17 | |||
| 藤本月季 | 80 | 3 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 80 | 3 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 80 | 8 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 1 | 80 | 1.9 | 株 | 保鲜快递 | 2025-12-16 | |
| 藤本月季 | 80 | 8 | 株 | 2025-9-17 | |||
| 藤本月季 | 80 | 20 | 株 | 2025-4-17 | |||
| 藤本月季 | 80 | 15 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 藤本月季 | 80 | 16 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 藤本月季 | 60 | 5 | 株 | 2025-12-16 | |||
| 藤本月季 | 60 | 5 | 株 | 2025-9-17 | |||
| 藤本月季 | 60 | 16 | 株 | 2025-4-17 | |||
| 藤本月季 | 60 | 6 | 株 | 2024-9-25 | |||
| 藤本月季 | 60 | 8 | 株 | 2023-10-22 | |||
| 藤本月季 | 50 | 2 | 株 | 2025-12-17 |






