图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰花鸢尾 | 0.13 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 紫叶千鸟花 | 0.38 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 美女樱 | 0.38 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 常绿萱草 | 0.76 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 花叶玉簪 | 0.13 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 吊竹梅 | 12.75 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 常青藤 | 0.32 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 花叶美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 大花萱草 | 0.13 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 佛甲草 | 0.31 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 牛至 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 报春花 | 1.7 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 荷兰菊 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 红景天 | 0.42 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 夏堇 | 0.68 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 毛茛 | 0.11 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 一串红 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 射干 | 0.17 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 天人菊 | 0.38 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 彩叶草 | 0.68 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 大花夏枯草 | 0.13 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 花叶常青藤 | 0.6 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 细叶芒 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 金叶苔草 | 0.15 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 银叶菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 瓜叶菊 | 3.06 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 花叶络石 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 常青藤 | 0.32 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 美国薄荷 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 雏菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 虎耳草 | 0.13 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 太阳花 | 0.38 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 满天星 | 0.68 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 红花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 葱兰 | 0.02 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 德国鸢尾 | 0.42 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 百日红 | 0.76 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 紫露草 | 0.17 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.17 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 亚菊 | 0.42 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 随意草 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 松果菊 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 醉鱼草 | 0.51 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 羽衣甘蓝 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 宿根天人菊 | 0.34 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 黄花鸢尾 | 0.13 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 黄金菊 | 0.55 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 丛生福禄考 | 0.38 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 兰花鼠尾草 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




