图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金娃娃萱草 | 黄色 | 30 | 0.09 | 株 | 2025-12-5 | |||
| 金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2025-12-5 | ||||
| 金娃娃萱草 | 黄色 | 30 | 0.09 | 株 | 2025-12-5 | |||
| 满天星 | 0.6 | 小苗 .. | 2025-12-5 | |||||
| 紫叶千鸟花 | 20 | 0.35 | 盆 | 小杯价格 | 2025-12-5 | |||
| 时花 | 高25 | 0.6 | 株 | 盆 | 2025-12-5 | |||
| 小天使 | 16杯 | 18 | 株 | 毛球、价.. | 2025-12-5 | |||
| 小天使 | 16杯 | 18 | 株 | 毛球、价.. | 2025-12-5 | |||
| 欧石竹 | 红色 | 10 | 0.16 | 盆 | 2025-12-5 | |||
| 狐尾天门冬 | 狐尾天门 | 常绿 | 30—50 | 2.6 | 株 | 狐尾天门.. | 2025-12-3 | |
| 象牙白杜鹃一.. | 象牙白 | 30-40 | 7 | 株 | 各种杜鹃.. | 2025-12-2 | ||
| 牡丹 | 70 | 100 | 株 | 大杯苗 | 2025-11-29 | |||
| 芝樱 | 30 | 0.45 | 株 | 杯苗 | 2025-11-3 | |||
| 矮麦冬 玉龙草 | 托盘矮麦冬 | 绿色 | 方盘 | 10 | 盆 | 原生托盘.. | 2025-10-30 | |
| 芝樱 | 30 | 0.45 | 株 | 杯苗 | 2025-9-17 | |||
| 醉鱼草 | 45 | 0.48 | 盆 | 小杯价格 | 2025-9-13 | |||
| 千鸟花 | 紫叶千鸟花 | 多色系 | 16杯 | 0.7 | 盆 | 源头厂家.. | 2025-9-9 | |
| 再力花 | 0.27 | 芽 | 2025-8-18 | |||||
| 百日草 | 1.1 | 株 | 时花 | 2025-7-29 | ||||
| 金娃娃萱草 | 黄色 | 30 | 0.09 | 株 | 2025-7-15 | |||
| 紫牵牛 | 紫 | 0.2 | 株 | 电话18763.. | 2025-7-15 | |||
| 蓝羊茅 | 蓝羊茅 | 120 | 0.6 | 盆 | 蓝羊茅1.. | 2025-6-12 | ||
| 矮牵牛 | 0.45 | 株 | 矮牵牛基.. | 2025-6-5 | ||||
| 天人菊 | 0.13 | 株 | 每芽 | 2025-5-18 | ||||
| 葱兰 | 草花 | 白色 | 高25厘米以上 | 0.15 | 头 | 每窝约8-1.. | 2025-5-7 | |
| 粉黛乱子草 | 30 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2025-4-17 | |||
| 玉簪 | 0.3 | 株 | 2025-3-29 | |||||
| 金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2025-3-25 | ||||
| 矮牵牛 | 粉红,蓝色 | 110# | 0.46 | 盆 | 2025-3-20 | |||
| 玉蝉花 | 玉蝉花 | 0.15 | 2025-2-26 | |||||
| 马鞭草 | 马鞭草 | 紫色 | 15-25㎝ | 0.12 | 株 | 2025-2-1 | ||
| 鸡冠花 | 鸡冠花红色,黄色 | 红色,黄色 | 高20,冠幅15 | 2 | 株 | 大量鸡冠.. | 2024-12-27 | |
| 大花萱草 | 25 | 0.4 | 斤 | 2024-12-24 | ||||
| 婆婆纳 | 15 | 1.2 | 株 | 2024-12-7 | ||||
| 球菊 | 1.5 | 株 | 2024-11-29 | |||||
| 金叶佛甲草 | 多肉佛甲草,金叶佛甲草 | 黄色 | 15 | 0.3 | 盆 | 行情决定.. | 2024-11-13 | |
| 鸡冠花 | 一支笔 | 黄 | 杯苗 | 0.41 | 盆 | 2024-11-6 | ||
| 矢车菊 | 蓝色 | 18 | 斤 | 2024-11-3 | ||||
| 矮牵牛 | 红色 | 20 | 0.65 | 株 | 杯苗 | 2024-11-1 | ||
| 矮牵牛 | 红 | 高25,冠15 | 0.7 | 株 | 2024-10-29 | |||
| 混播果岭草 | 果岭草 | 6 | 平方米 | 精品果岭草 | 2024-10-28 | |||
| 排草 | 高35公分 | 0.8 | 株 | 营养杯 | 2024-9-25 | |||
| 牵牛 | 多色 | 多色 | 15 | 0.3 | 株 | 2024-9-6 | ||
| 矾根 | 进口矾根 | 多色 | 双色杯 | 3 | 株 | 矾根基地.. | 2024-9-1 | |
| 翠芦莉 | 120盆翠芦莉 | 紫色 | 120盆 | 0.4 | 双色杯翠.. | 2024-8-26 | ||
| 金娃娃萱草 | 黄色 | 30 | 0.09 | 株 | 2024-8-15 | |||
| 醉蝶花 | 0.6 | 株 | 2024-7-21 | |||||
| 青叶玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 青叶玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 青叶玉簪 | 0.09 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||








