图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矮牵牛 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 醉鱼草 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 鸭跖草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 蛇鞭菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 银香菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 黄花鸢尾 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 细叶芒 | 0.56 | 盆 | 细叶针芒 | 2024-7-20 | ||||
| 鸡冠花 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 雏菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 黄金菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 三色堇 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 毛茛 | 0.1 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶炸酱草 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶常青藤 | 0.56 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 大花金鸡菊 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 吉祥草 | 0.06 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 紫娇花 | 0.28 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 韭兰 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 常春花 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 日本矮麦冬 | 2.64 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
| 满天星 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 百日红 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 蜀葵 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶苔草 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 报春花 | 1.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 宿根天人菊 | 0.32 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶莸 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 随意草 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶千鸟花 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 红花美人蕉 | 0.24 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 蛇莓 | 0.12 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 常青藤 | 0.3 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 荷兰菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 吊钟柳 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶络石 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 肾蕨 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 紫金牛 | 0.1 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 沿阶草 | 8 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
| 兰花鼠尾草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶八仙花 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫萼 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 彩叶草 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 银叶菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 天人菊 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 吉祥草 | 0.06 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 金娃娃萱草 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 大花夏枯草 | 0.12 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 迷迭香 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 兰花鸢尾 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




