图片中的可能是:
| 产品名称 | 茎粗 | 杆高 | 枝/从 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2025-12-8 | ||||
| 紫竹 | 5 | 500 | 12 | 株 | 2025-12-8 | |||
| 毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2025-12-8 | ||||
| 黄杆金竹 | 2 | 350 | 5.5 | 株 | 基地量大 | 2025-12-8 | ||
| 凤尾竹 | 200 | 13 | 株 | 一年生 | 2025-4-17 | |||
| 紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2025-3-25 | ||||
| 毛竹 | 250 | 3.5 | 株 | 2024-8-15 | ||||
| 月月竹 | 5 | 2 | 2 | 5.5 | 株 | 2024-7-20 | ||
| 罗汉竹 | 2 | 4 | 9 | 株 | 2024-7-11 | |||
| 紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-6-19 | ||||
| 紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2024-4-7 | ||||
| 凤尾竹 | 200 | 3 | 株 | 一年生 | 2023-10-22 | |||
| 紫竹 | 2 | 5 | 株 | 2023-4-27 | ||||
| 紫竹 | 3 | 8 | 株 | 2023-4-24 | ||||
| 紫竹 | 3 | 7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||






