图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报春 | 10杯 | 0.5 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 报春 | 12杯 | 1 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 瓜叶菊 | 14双色杯 | 2 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 樱草 | 14双色杯 | 2.5 | 株 | 大花樱草 | 2025-6-5 | |||
| 海棠 | 16杯 | 2.5 | 株 | 比格海棠 | 2025-6-5 | |||
| 金鱼草 | 小杯 | 0.5 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 孔雀草 | 小杯 | 0.25 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 芙蓉花酢浆草 | 双色杯 | 5 | 株 | 大花芙蓉.. | 2025-6-5 | |||
| 芙蓉花酢浆草 | 12杯 | 1.5 | 株 | 大花芙蓉.. | 2025-6-5 | |||
| 紫罗兰 | 小杯 | 0.55 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 姬小菊 | 19杯 | 8 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 姬小菊 | 15杯 | 4.5 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 姬小菊 | 13杯 | 3 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 姬小菊 | 12杯 | 2 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 春羽 | 大杯 | 2 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 雏菊 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 大花萱草 | 小杯 | 0.35 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 金盏菊 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 虞美人 | 小杯 | 0.55 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 小杯 | 0.5 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 羽衣甘蓝 | 15双色 | 2.4 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 仙客来 | 16杯 | 8 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 银叶菊 | 双色 | 1.8 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 三色堇 | 双色 | 2.5 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 三色堇 | 小杯 | 0.3 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 角堇 | 双色 | 1.5 | 株 | 角瑾 | 2025-6-5 | |||
| 美女樱 | 小杯 | 0.35 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 海棠 | 小杯 | 0.35 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 凤仙 | 小杯 | 0.45 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 矮牵牛 | 小杯 | 0.4 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 南非万寿菊 | 双色 | 2.5 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 大花飞燕草 | 双色 | 4 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 鼠尾草 | 小杯 | 0.45 | 株 | 高15-20 | 2025-6-5 | |||
| 墨西哥鼠尾草 | 15杯子 | 1.8 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 墨西哥鼠尾草 | 16杯子 | 1.5 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 毛地黄 | 双色杯 | 3 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 毛地黄 | 小杯 | 0.5 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 西伯利亚鸢尾 | 红花 | 0.7 | 株 | 地苗 | 2025-6-5 | |||
| 鸢尾 | 黄 | 0.25 | 株 | 地苗 | 2025-6-5 | |||
| 鸢尾 | 蓝 | 0.25 | 株 | 地苗 | 2025-6-5 | |||
| 欧石竹 | 16双色杯 | 8 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 欧石竹 | 2加仑 | 10 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 欧石竹 | 15双色杯 | 4.5 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 欧石竹 | 12双色杯 | 4 | 株 | 2025-6-5 | ||||
| 石竹 | 红 | 15 | 0.25 | 株 | 2025-6-5 | |||
| 无尽夏 | 蓝色 | 2加仑 | 7.5 | 株 | 2025-6-5 | |||
| 无尽夏 | 紫色 | 16杯 | 1.3 | 株 | 2025-6-5 | |||
| 千鸟花 | 紫叶千鸟花 | 多色系 | 16杯 | 0.7 | 盆 | 源头厂家.. | 2025-9-9 | |
| 小天使 | 16杯 | 18 | 株 | 毛球、价.. | 2025-12-11 | |||
| 墨西哥飞蓬 | 16杯 | 2 | 株 | 毛球、价.. | 2025-12-11 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||





