图片中的可能是:
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速生法桐 | 18 | 650 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 北栾 | 15 | 1300 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 国槐 | 9 | 90 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 北栾 | 12 | 580 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 北栾 | 6 | 50 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 国槐 | 8 | 60 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 国槐 | 10 | 130 | 株 | 土球 | 2023-12-25 | ||||
| 北栾 | 9 | 180 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 速生法桐 | 20 | 950 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 速生法桐 | 17 | 480 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 金叶榆 | 8 | 450 | 200 | 150 | 株 | 2023-12-25 | |||
| 金叶榆 | 20 | 500 | 300 | 1650 | 株 | 2023-12-25 | |||
| 速生法桐 | 15 | 300 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 日本红枫 | 5 | 90 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 北栾 | 7 | 90 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 金叶榆 | 18 | 500 | 200 | 880 | 株 | 2023-12-25 | |||
| 北栾 | 4 | 16 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 北栾 | 1 | 0.5 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 金叶榆 | 12 | 500 | 200 | 330 | 株 | 2023-12-25 | |||
| 美国红枫 | 12 | 260 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 北栾 | 2 | 2.5 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 北栾 | 8 | 150 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 北栾 | 10 | 280 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 速生法桐 | 14 | 180 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 北栾 | 3 | 5 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 金叶榆 | 10 | 450 | 200 | 220 | 株 | 2023-12-25 | |||
| 速生法桐 | 16 | 380 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 日本红枫 | 8 | 450 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 日本红枫 | 6 | 150 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 西府海棠 | 3 | 12 | 380 | 株 | 2023-12-25 | ||||
| 金叶白蜡 | 10 | 350 | 200 | 160 | 株 | 2023-12-25 | |||
| 日本红枫 | 7 | 260 | 株 | 2023-12-25 | |||||
| 银杏苗 | 3 | 3 | 株 | 苗圃号树.. | 2023-12-30 | ||||
| 20公分银杏 | 20 | 500 | 500 | 实生树 | 2023-12-30 | ||||
| 银杏树 | 30 | 1200 | 600 | 1300 | 株 | 30公分银.. | 2023-12-30 | ||
| 樱花 | 350 | 300 | 12 | 560 | 株 | 12公分晚.. | 2023-12-30 | ||
| 银杏苗 | 5 | 10 | 株 | 号树挖树 | 2023-12-30 | ||||
| 银杏小苗 | 4 | 10 | 株 | 现挖现卖 | 2023-12-30 | ||||
| 银杏 | 2 | 2 | 株 | 现挖现卖.. | 2023-12-30 | ||||
| 合欢 | 15 | 500 | 600 | 合欢—山.. | 2023-12-30 | ||||
| 国槐 | 17 | 550 | 株 | 分支统一.. | 2023-12-30 | ||||
| 金枝槐 | 11 | 200 | 株 | 分支2米.. | 2023-12-30 | ||||
| 国槐 | 19 | 800 | 株 | 分支统一.. | 2023-12-30 | ||||
| 国槐 | 18 | 580 | 株 | 分支统一.. | 2023-12-30 | ||||
| 银杏 | 30 | 600 | 1400 | 株 | 实生树,3.. | 2023-12-30 | |||
| 银杏树 | 28 | 1100 | 550 | 32 | 1000 | 株 | 28公分银.. | 2023-12-30 | |
| 银杏 | 23 | 650 | 株 | 清地处理.. | 2023-12-30 | ||||
| 银杏树 | 27 | 500 | 30 | 850 | 株 | 银杏实生.. | 2023-12-30 | ||
| 国槐 | 14 | 260 | 株 | 速生国槐 | 2023-12-30 | ||||
| 黄金槐 | 10 | 180 | 株 | 10公分金.. | 2023-12-30 |




