图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧石竹 | 三江花卉 | 粉色 | 16 | 0.26 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 欧石竹 | 三江花卉 | 粉色 | 19 | 0.27 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 欧石竹 | 三江花卉 | 粉红色 | 25 | 0.3 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 欧石竹 | 三江花卉 | 粉红色 | 20 | 0.26 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 欧石竹 | 三江花卉 | 粉红色 | 15 | 0.2 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 欧石竹 | 三江花卉 | 粉红色 | 高10公分,冠幅8公 | 0.22 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 欧石竹 | 三江花卉 | 粉红色 | 10x12杯苗 | 0.25 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 三江花卉 | 红色,粉色 | 高30冠幅28 | 0.29 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 三江花卉 | 红色,粉色 | 15公分 | 0.17 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 三江花卉 | 红色,粉色 | 20公分 | 0.2 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 三江花卉 | 红色,粉色 | 30冠幅 | 0.5 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 三江花卉 | 红色,粉色 | 50冠幅 | 3 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 三江花卉 | 红色,粉色 | 30-35 | 0.26 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 三江花卉 | 红色,粉色 | 25-30 | 0.22 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 三江花卉 | 粉色 | 高度35冠幅40 | 0.3 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 三江花卉 | 粉色 | 高度30冠幅25 | 0.25 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 红心 | 高度22冠幅25 | 0.55 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 红心 | 120双色盆 | 1.1 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 红心 | 高18冠幅20 | 0.52 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 红心 | 高20冠幅25 | 0.6 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 红心 | 大盆 | 1 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 白色 | 110双色盆 | 0.8 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 白色 | 12x13杯苗 | 0.6 | 盆 | 151695536.. | 2025-12-10 | |
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 白色 | 高度20,冠幅18 | 0.47 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 白色 | 10x12杯苗 | 0.4 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘蓝 | 三江花卉 | 白色 | 高度15,冠幅25 | 0.5 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 羽衣甘兰 | 三江花卉 | 白色,红色 | 冠幅20左右 | 0.45 | 盆 | 精品 | 2025-12-10 | |
| 红叶甜菜 | 三江花卉红叶甜菜 | 红 | 10Ⅹ12杯苗 | 0.25 | 盆 | 151695536.. | 2025-12-10 | |
| 孔雀草 | 黄 | 杯苗 | 0.15 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 欧石竹 | 红色 | 10 | 0.16 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 欧石竹 | 粉红 | 100盆栽苗 | 0.2 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 欧石竹 | 粉红 | 110盆栽苗 | 0.18 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 欧石竹 | 粉红 | 100盆栽苗 | 0.16 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 欧石竹 | 粉红色 | 高度10公分冠幅12 | 0.35 | 盆 | 营养钵苗.. | 2025-12-10 | ||
| 三色堇 | 红色 | 0.16 | 盆 | 2025-12-10 | ||||
| 三色堇 | 蓝色 | 高14公分,冠幅12公分 | 0.15 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 三色堇 | 黄色 | 杯苗高15公分 | 0.15 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 马兰 | 宿根 | 兰 | 0.14 | 盆 | 135836807.. | 2025-12-10 | ||
| 水生鸢尾 | 宿根 | 黄 | 0.15 | 盆 | 135836807.. | 2025-12-10 | ||
| 狼尾草 | 宿根 | 紫穗 | 0.13 | 盆 | 135836807.. | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 宿根 | 深粉 | 0.3 | 盆 | 135836807.. | 2025-12-10 | ||
| 美丽月见草 | 宿根 | 粉 | 0.18 | 盆 | 135836807.. | 2025-12-10 | ||
| 金鸡菊 | 宿根 | 黄 | 0.16 | 盆 | 135836807.. | 2025-12-10 | ||
| 水生鸢尾 | 宿根 | 黄 | 0.15 | 盆 | 135836807.. | 2025-12-10 | ||
| 粉黛乱子草 | 宿根草本 | 深粉 | 40 | 0.3 | 盆 | 135836807.. | 2025-12-10 | |
| 蓝羊茅 | 进口 | 高度20公分,,冠幅15公分 | 0.46 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 一串兰 | 进口种子 | 兰色 | 高18 | 0.22 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 一串蓝 | 进口种子 | 蓝色 | 高20 | 0.2 | 盆 | 2025-12-10 | ||
| 非洲凤仙 | 红色 | 高15 | 0.4 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 夏堇 | 红,蓝色 | 高15 | 0.3 | 盆 | 2025-12-10 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




