图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 类型 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早熟禾 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2025-12-13 | |||
| 马蹄金 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2025-12-13 | |||
| 马尼拉 | 草坪草 | 3.8 | 平方米 | 2025-12-13 | |||
| 翦股颖 | 草坪草 | 3.5 | 平方米 | 2025-12-13 | |||
| 黑麦草 | 草坪草 | 3.5 | 平方米 | 2025-12-13 | |||
| 草坪 | 四季青 | 草坪草 | 5.5 | 小苗 .. | 2025-12-13 | ||
| 结缕草 | 13.5 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 马尼拉 | 9 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 百慕大 | 6.5 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 剪股颖 | 25 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 果岭草 | 9 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 7 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 结缕草 | 13.5 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 马尼拉 | 9 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 百慕大 | 6.5 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 果岭草 | 9 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 7 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 剪股颖 | 25 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 马尼拉 | 9 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 剪股颖 | 25 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 结缕草 | 13.5 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 7 | 株 | 2025-12-13 | |||
| 百慕大 | 6.5 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 果岭草 | 9 | 株 | 2025-12-13 | ||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||





