图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 类型 | 产地 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弯叶画眉草 | 暖季 | 草坪草 | 90 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 白三叶 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 剪股颖 | 四季青 | 草坪草 | 40 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 不脱壳包衣 | 2024-4-7 | ||
| 中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 不脱壳包衣 | 2024-4-7 | ||
| 白三叶 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 包衣 | 2024-4-7 | ||
| 弯叶画眉草 | 暖季 | 草坪草 | 90 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 剪股颖 | 四季青 | 草坪草 | 40 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 杂三叶 | 暖季类 | 草坪草 | 20 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 38 | 千克 | 不脱壳 | 2024-4-7 | ||
| 白三叶 | 暖季 | 草坪草 | 28 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 高羊茅 | 四季青 | 草坪草 | 18 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 日本结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 72 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 狗牙根 | 暖季 | 草坪草 | 48 | 千克 | 脱壳 | 2024-4-7 | ||
| 中华结缕草 | 暖季 | 草坪草 | 70 | 千克 | 2024-4-7 | |||
| 马尼拉草坪 | 草坪草 | 3.5 | 平方米 | 2024-2-4 | ||||
| 麦冬草 | 0.5 | 平方米 | 2024-2-4 | |||||
| 四季青 | 草坪草 | 4 | 平方米 | 2024-2-4 | ||||
| 百慕大 | 草坪草 | 3 | 平方米 | 2024-2-4 | ||||
| 黑麦草种子 | 一年生 | 牧草 | 15 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 黑麦草种子 | 白标 | 草坪草 | 27 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 高丹草种子 | 牧草 | 7 | 斤 | 2023-11-2 | ||||
| 白三叶种子 | 净籽 | 草坪草 | 30 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 狗尾草种子 | 包衣 | 牧草 | 12 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 高羊茅种子 | 长高 | 草坪草 | 27 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 甜象草种子 | 牧草 | 24 | 斤 | 2023-11-2 | ||||
| 早熟禾种子 | 普通 | 草坪草 | 23 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 冬牧70种子 | 牧草 | 8 | 斤 | 2023-11-2 | ||||
| 高羊茅种子 | 护坡 | 草坪草 | 22 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 早熟禾种子 | 优美 | 草坪草 | 30 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 剪股颖种子 | 矮生 | 草坪草 | 55 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 四季青种子 | 混播 | 草坪草 | 25 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 黑麦草种子 | 多年生 | 牧草 | 26 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 高羊茅种子 | 矮生 | 草坪草 | 30 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 紫云英种子 | 包衣 | 牧草 | 9 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 白三叶种子 | 包衣 | 草坪草 | 8 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 马尼拉种子 | 净籽 | 草坪草 | 75 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 野牛草种子 | 草坪草 | 240 | 斤 | 2023-11-2 | ||||
| 墨西哥玉米草.. | 牧草 | 18 | 斤 | 2023-11-2 | ||||
| 狼尾草种子 | 牧草 | 15 | 斤 | 2023-11-2 | ||||
| 紫羊茅种子 | 草坪草 | 12 | 斤 | 2023-11-2 | ||||
| 百喜草种子 | 国产 | 牧草 | 30 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 狗尾草种子 | 净籽 | 牧草 | 12 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 紫云英种子 | 净籽 | 牧草 | 14 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 狗牙根种子 | 包衣 | 草坪草 | 8.5 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 马尼拉种子 | 包衣 | 草坪草 | 60 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 狗牙根种子 | 净籽 | 草坪草 | 42 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 结缕草种子 | 混播 | 草坪草 | 75 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 黑麦草种子 | 蓝标 | 草坪草 | 36 | 斤 | 2023-11-2 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




