图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫萼 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 松果菊 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 射干 | 0.15 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 美女樱 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫金牛 | 0.09 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 日本矮麦冬 | 2.48 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
| 地被菊 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 天人菊 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 鸭跖草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 佛甲草 | 0.28 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 麦冬草 | 13.5 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
| 兰花鼠尾草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 常夏石竹 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 红花美人蕉 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 金娃娃萱草 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 角堇 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶苔草 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 醉鱼草 | 0.45 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 二月兰 | 0.11 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 劈荔 | 3.38 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 金叶佛甲草 | 0.28 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶玉簪 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 银香菊 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 小叶扶芳藤 | 0.08 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 德国鸢尾 | 0.38 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 万寿菊 | 0.68 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 吉祥草 | 0.06 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 蜀葵 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 鸢尾 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶美人蕉 | 0.34 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶炸酱草 | 0.19 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 大滨菊 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 随意草 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 百子莲 | 2.85 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 黄花美人蕉 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 美国薄荷 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 丛生福禄考 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 婆婆纳 | 0.41 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 八宝景天 | 0.29 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 红景天 | 0.38 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 宿根福禄考 | 0.34 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 三七景天 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 羽衣甘蓝 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 荷兰菊 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶薄荷 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




