图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金叶苔草 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 地被石竹 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 美丽月见草 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶常青藤 | 0.56 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 虎耳草 | 0.12 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一串红 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 吊钟柳 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 随意草 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶千鸟花 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 韭兰 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 吊竹梅 | 12 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 雏菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫露草 | 0.16 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 石蒜 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 花叶八仙花 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶炸酱草 | 0.2 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 醉鱼草 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 三七景天 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 二月兰 | 0.12 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 朱顶红 | 1.44 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 金边阔叶麦冬 | 0.16 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 火星花 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 美女樱 | 0.36 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 角堇 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 蜀葵 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 沿阶草 | 8 | 斤 | 2024-7-20 | |||||
| 射干 | 0.16 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 常夏石竹 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 牛至 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫娇花 | 0.28 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 八宝景天 | 0.31 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 金娃娃萱草 | 0.08 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 千叶蓍草 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 一叶兰 | 0.68 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 千鸟花 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 葱兰 | 0.02 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 爬山虎 | 0.48 | 棵 | 2024-7-20 | |||||
| 麦冬草 | 14.4 | 平方米 | 2024-7-20 | |||||
| 德国鸢尾 | 0.4 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 矮牵牛 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 美国石竹 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 紫叶美人蕉 | 0.36 | 芽 | 2024-7-20 | |||||
| 荷兰菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 金盏菊 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 亚菊 | 0.4 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 松果菊 | 0.44 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 波斯菊 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 多花筋骨草 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 金光菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




