图片中的可能是:
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满天星 | 0.68 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 花叶络石 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 牛至 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 德国鸢尾 | 0.42 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 黄花美人蕉 | 0.17 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 天人菊 | 0.38 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 紫叶鸭跖草 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 紫萼 | 0.14 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 常春花 | 0.68 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 火星花 | 0.51 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 火炬花 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 红花美人蕉 | 0.26 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 大花萱草 | 0.13 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 爬山虎 | 0.51 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 万寿菊 | 0.76 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 蜀葵 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 兰花鼠尾草 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 角堇 | 0.68 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 地被石竹 | 0.32 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 朱顶红 | 1.53 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 柳叶马鞭草 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 紫叶美人蕉 | 0.38 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 银香菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 水果兰 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 韭兰 | 0.21 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 紫叶炸酱草 | 0.21 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 常夏石竹 | 0.42 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 石蒜 | 0.08 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 鸢尾 | 0.13 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 细叶芒 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 报春花 | 1.7 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 婆婆纳 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 一叶兰 | 0.72 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 中华景天 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 青叶玉簪 | 0.08 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 矮牵牛 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 吉祥草 | 0.07 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 百子莲 | 3.23 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 彩叶草 | 0.68 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 佛甲草 | 0.31 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 鸭跖草 | 0.47 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 紫露草 | 0.17 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 醉鱼草 | 0.51 | 棵 | 2024-7-19 | |||||
| 荷兰菊 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 雏菊 | 0.6 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 亚菊 | 0.42 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 地被菊 | 0.38 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 波斯菊 | 0.51 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 兰花鸢尾 | 0.13 | 芽 | 2024-7-19 | |||||
| 金叶佛甲草 | 0.32 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | ||||||||




