图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红背桂 | 25 | 0.85 | 株 | 大袋 | 2024-1-20 | ||
| 红背桂 | 18 | 0.45 | 株 | 中袋 | 2024-1-20 | ||
| 毛杜鹃 | 25 | 1 | 株 | 大袋 | 2024-1-20 | ||
| 毛杜鹃 | 18 | 0.5 | 株 | 中袋 | 2024-1-20 | ||
| 红花继木 | 25 | 1.3 | 株 | 大袋 | 2024-1-20 | ||
| 红花继木 | 18 | 0.6 | 株 | 中袋 | 2024-1-20 | ||
| 鸢尾 | 20 | 0.65 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 沿阶草 | 25 | 0.4 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 红背桂 | 20 | 0.35 | 株 | 土球8 | 2024-1-20 | ||
| 南天竹 | 20 | 3.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 琴叶珊瑚 | 25 | 2 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 龙船花 | 15 | 0.65 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 龙船花 | 20 | 1.2 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 小叶紫薇 | 25 | 2 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 驳骨丹 | 15 | 0.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 六月雪 | 20 | 1.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 米兰 | 30 | 3.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 双色茉莉 | 20 | 1.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 木麻黄 | 100 | 2 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 马占相思 | 1.5 | 株 | 2024-1-20 | ||||
| 七彩竹芋 | 30 | 3.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 七彩竹芋 | 20 | 1.9 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 红车 | 25 | 1.3 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 万年麻 | 60 | 50 | 株 | 金边万年麻 | 2024-1-20 | ||
| 希美丽 | 15 | 0.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 金边假连翘 | 15 | 0.9 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 花叶假连翘 | 15 | 1.1 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 翠芦莉 | 15 | 0.5 | 株 | 粉花翠芦莉 | 2024-1-20 | ||
| 葱兰 | 15 | 0.4 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 千屈菜 | 25 | 1.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 爬山虎 | 150 | 12 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 爬山虎 | 50 | 3.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 巴西野牡丹 | 25 | 1.2 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 红绣球 | 25 | 1.3 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 蒲葵 | 25 | 1.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 黑金刚 | 30 | 6 | 株 | 盆苗 | 2024-1-20 | ||
| 七彩马尾铁 | 20 | 5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 排骨草 | 15 | 0.7 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 栀子花 | 20 | 0.5 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 蜘蛛兰 | 20 | 0.6 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 红花继木 | 25 | 1.1 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 红花继木 | 18 | 0.6 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 满天星 | 20 | 0.9 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 满天星 | 15 | 0.4 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 桂花 | 50 | 11 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 大叶红草 | 15 | 0.3 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 鸟巢蕨 | 30 | 15 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 天堂鸟 | 25 | 4 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 天堂鸟 | 120 | 45 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 变叶木 | 25 | 1.1 | 株 | 2024-1-20 | |||
| 您搜索的”“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 | |||||||




