15711553546 -
联系时请说明是在园林网上看到的,谢谢。
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲火焰木 | 15 | 500 | 300 | 株 | 1000 | 地苗 | 2025-12-6 | |
| 澳洲火焰木 | 株 | 100 | 新种.. | 2025-12-6 | ||||
| 澳洲火焰木 | 30 | 800 | 600 | 30 | 株 | 8000 | 2025-9-9 | |
| 澳洲火焰木 | 35 | 900 | 400 | 株 | 22000 | 全冠.. | 2025-7-29 | |
| 澳洲火焰木 | 30 | 700 | 400 | 33 | 株 | 5999 | 拥有.. | 2025-5-28 |
| 澳洲火焰木 | 10 | 400 | 250 | 12 | 株 | 250 | 3~1.. | 2025-4-19 |
| 澳洲火焰木 | 12 | 550 | 300 | 棵 | 480 | 2025-4-10 | ||
| 澳洲火焰木 | 4 | 300 | 株 | 26 | 广东.. | 2025-3-15 | ||
| 澳洲火焰木 | 30 | 株 | 5000 | 2024-12-8 | ||||
| 澳洲火焰木 | 18 | 700 | 300 | 19 | 株 | 3000 | 全冠.. | 2024-7-11 |
澳洲火焰木 由 漳州大乔园艺场 提供,致电了解详情
联系人:王惠卿



