图片中的可能是:
| 产品名称 | 地径 | 长度 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虞美人 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |||
| 虞美人 | 0.45 | 株 | 价格随季.. | 2025-12-19 | |||
| 虞美人 | 8 | 0.12 | 盆 | 2025-12-19 | |||
| 冰岛虞美人 | 20 | 0.13 | 盆 | 2025-12-19 | |||
| 冰岛虞美人 | 14 | 0.13 | 盆 | 电话18763.. | 2025-7-15 | ||
| 虞美人 | 15 | 12 | 盆 | 营养钵苗1.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 21 | 0.18 | 盆 | 量大 价低.. | 2025-7-15 | ||
| 虞美人 | 20 | 0.2 | 盆 | 量大 价低.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 18 | 0.13 | 盆 | 青州恒景.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 20 | 0.18 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 15 | 0.15 | 盆 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 0.15 | 棵 | 营养钵187.. | 2025-7-15 | |||
| 虞美人 | 0.14 | 棵 | 营养钵187.. | 2025-7-15 | |||
| 虞美人 | 0.13 | 棵 | 营养钵苗1.. | 2025-7-15 | |||
| 虞美人 | 15 | 0.18 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 15 | 0.18 | 棵 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 25 | 0.22 | 株 | 营养钵苗1.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 20 | 0.18 | 株 | 营养钵苗1.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 15 | 0.15 | 株 | 营养钵苗1.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 10 | 0.14 | 株 | 187636392.. | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 5 | 0.11 | 株 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | ||
| 冰岛虞美人 | 0.2 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | |||
| 虞美人 | 0.2 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | |||
| 冰岛虞美人 | 0.2 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | |||
| 虞美人 | 0.2 | 棵 | 营养钵苗 | 2025-7-15 | |||
| 冰岛虞美人 | 0.15 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 冰岛虞美人 | 0.1 | 盆 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 冰岛虞美人 | 0.12 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 冰岛虞美人 | 0.2 | 株 | 152444327.. | 2024-11-29 | |||
| 虞美人 | 0.45 | 芽 | 2024-11-1 | ||||
| 虞美人 | 0.55 | 株 | 2024-7-21 | ||||
| 冰岛虞美人 | 20 | 0.18 | 株 | 2023-4-18 | |||
| 您搜索的”虞美人“可能是属于”花卉种子“分类,点击切换到花卉种子分类 | |||||||







